180 mm Rundholzschneider Tungstenkarbidscheibe Säge Klinge Schneider ISO
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou |
| Markenname: | GINGTE |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | GT02 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 kg |
|---|---|
| Preis: | negiotable |
| Verpackung Informationen: | Schritt 1: Hartmetallplatte in Papier einwickeln, um zu verhindern, dass die Hartmetallplatte zerbri |
| Lieferzeit: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Scheibensägeblattschneider | Anwendung: | Holzschnitt |
|---|---|---|---|
| Transport: | DHL, UPS, TNT Kurier | Grad: | yg6 yg8 usw |
| Chemische Zusammensetzung: | WC+Kobalt, Ni, Ti usw | Geschäftstyp: | Handelsunternehmen und Hersteller |
| Hervorheben: | Hartmetall-Trennscheibe,mit einer Leistung von mehr als 50 W |
||
Produkt-Beschreibung
China Fabrik große Aktion mehr Kauf mehr Rabatt!
|
Durchmesser von 180 mm tct Rundschreiben Holzschneiden Sägeblatt |
1.scharfe Kanten mit präziser Konfiguration |
| 2.glatte Schnittkante und einzigartige Oberflächenveredelung | |
| 3.ultra lange Werkzeuglebensdauer | |
| 4.höhere Ertragsquote | |
| 5.für manuelle oder automatische Maschinen geeignet |
Gebrauch:
1. Verwendet für die grobe Abriebung von Gold und anderen Edelmetallen, so dass eine glatte Oberfläche auf Acrylen bleibt.
Dies reduziert die Nachbearbeitung.
2Sie werden vor dem letzten Brennen auf Gold, Verbundfurniere oder Keramik verwendet und weisen stets überzeugende Schnittfähigkeit und eine beeindruckend lange Lebensdauer auf.
3Gravierende Stücke, schnitzende Stücke.
Wir akzeptieren nicht-standardmäßig angepasste, spezielle angepasste. Der Preis ändert sich mit verschiedenen Spezifikationen, Rohstoffen oder Bestellnummern. Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich bitte an uns.
![]()
Beschreibung des Erzeugnisses
| Klasse | DENSITÄT g/cm3 | Typischer Wert | Anwendungsbereich | |
| Härtheit | BEGENSTERKE | |||
| YG3 | 15.10 bis 15.30 | 92.5 | 1700 | Überlegene Verschleißfestigkeit nur geringer als YG3X, empfindlich gegen Aufprall und Vibrationen, geeignet für das Gießmetall und seine Legierungsabschlussdrehen, Halbzeugdrehen,Gewinde abschließen, ein Loch drehen, sich ausdehnen. |
| YG3X | 15.10 bis 15.30 | 93.6 | 1450 | Beste Verschleißfestigkeit in Tungeten- und Kobaltlegierungen, aber nicht gute Schlagfestigkeit, geeignet für Gusseisen, Nichteisen- und Legierungsstahl, geschwächter Stahl,Verarbeitung kleiner Schneideabschnitte aus Legierstahl mit hoher Geschwindigkeit. |
| YG6X | 14.80 bis 15.00 | 92.4 | 2000 | Gehört zu einer kleinen Granulat-Legierung aus Wolframkarbid, mit einer Verschleißfestigkeit von mehr als YG6, geeignet für die Bearbeitung von Kalt- und Hartlegierungsguss und hitzebeständigem Legierungsstahl,sowie Fertigmachereien für normale Gusseisen. |
| YG6 | 14.80 bis 15.00 | 91.1 | 2100 | Hohe Verschleißfestigkeit, jedoch weniger als YG3, bessere Aufprall- und Vibrationsbeständigkeit als YG3X. Geeignet für die Bearbeitung von Gusseisen, Nichteisen- und Legierungsmaterialien, nichtmetallischen Halbwerkzeugen und Fertigbearbeitung. |
| YG6A | 14.8 bis 15.00 | 92.8 | 1850 | Gehört zu einer Legierung aus kleinen Granulaten, mit hoher Verschleißfestigkeit, geeignet für die Bearbeitung von Halbzeugen aus kaltem und hartem Gusseisen, Nichteisen und Legierungen,mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm,, legiertes Stahl |
| YG8 | 14.6 bis 14.80 | 90.5 | 2300 | Hohe Biegebeständigkeit, bessere Schlag- und Vibrationsbeständigkeit als YG6, geeignet für die Rohbearbeitung von Gusseisen, Nichteisen- und Legierungsmaterialien mit niedriger Geschwindigkeit. |
| YG522 | 14.20 bis 14.40 | 92.5 | 2000 | Hohe Verschleißfestigkeit und hohe Festigkeit, spezielle Qualität für die Bambus- und Holzverarbeitung, auch geeignet für das Schneiden von Nichteisen- und Nichtmetallmaterialien. |
| YG546 | 14.55 bis 14.75 | 90.5 | 2700 | Hohe Flexibilität und hohe Festigkeit, widerstandsfähig gegen hohe Belastungen, geeignet für die Rohverarbeitung von Edelstahl und Gusseisen |
| YG610 | 14.60 bis 14.80 | 93.5 | 2000 | Hohe Verschleißfestigkeit und hohe Härte, geeignet für Gusseisen, Hochtemperaturlegierung, kontinuierliches und diskontinuierliches Schneiden von abgeschwächtem Material. |
| YG640 | 13.10 bis 13.30 | 91.5 | 2300 | Schlagfestigkeit und Antioxidans, geeignet für das kontinuierliche und diskontinuierliche Schneiden großer Gussstücke, und Hitzebeständiges Stahl, hochfeste Stahlfräsen und Graben. |
| YG643 | 13.60 bis 13.80 | 93.3 | 1700 | Hohe Verschleißfestigkeit, hohe Antihaft-Eigenschaft, geeignet für Gusseisen, Hochtemperaturgusseisen, Hochtemperaturlegierungen, Edelstahl, gelähmter Stahl und Nichteisenverarbeitung. |
| YG813 | 14.30 bis 14.50 | 92 | 2200 | Gute Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit und Antihaftfähigkeit, geeignet für die Verarbeitung von Hochtemperaturlegierungen, Edelstahl und hochmanganhaltigem Stahl und anderen Materialien. |
Zertifizierungen von Produkten
![]()




