Hartmetall-Schneidscheibe mit hoher Härte, Hartmetall-Radschneider
Produktdetails:
| Herkunftsort: | ZhuZhu, Hunan, China |
| Markenname: | Gingte Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | φ250*φ40*3,0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 kg |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Gummischutz für die Schnittkanten, dann verpackt in einem maßgeschneiderten Koffer |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonnen/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | enthält 100 % reines Wolfram und Coblat | Anwendung: | Geeignet für die Bearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, legiertem Stahl, Edelstahl, Titan, f |
|---|---|---|---|
| Zahlung: | Zahlungsbedingungen wie T/T, Western Union und Kreditkarte sind willkommen | Qualität: | Hohe Verschleißfestigkeit, hohe Härte und Schlagzähigkeit |
| Technologie: | Importierte Ausrüstung HIP-Sinter | Service: | 24-Stunden-Online-Kundendienst |
| Hervorheben: | Hartmetall-Trennscheibe,mit einer Leistung von mehr als 50 W |
||
Produkt-Beschreibung
Hervorragende Leistung Wolframkarbid-Fräser 250*40*3,0 Klinge für Schneidemaschine
Beschreibung der Hartmetall-Trennscheibe:
| Produktname | Wolframkarbid-Trennscheibe |
| Material | Hartmetall |
| Größe | φ250*φ40*3,0 oder andere verfügbar |
| Größentoleranz | Freie Toleranz oder nach Kundenwunsch |
| Farbe | Wie abgebildet |
| Empfohlene Sorte | GD20A GD30A usw. |
| Korngröße | Mittel und feines Korn |
| Anwendung | Für Kapazitäts-Schneidemaschine |
| Verarbeitungsbehandlung | Rein geschliffen und poliert oder nach Kundenwunsch. |
| Produktmerkmale | Lange Lebensdauer, gute Vielseitigkeit, gute Verschleißfestigkeit. |
| Zertifizierung | ISO9001 |
Güteklassen:
| Güte | ISO-Güte | WC % | CO % | Korngröße | Dichte | Härte | T.R.S | Anwendungen | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GD10 | K20 | 91,5 | 8,5 | 1,6 | 14,3 | 89,5 | 75,1 | 1370 | ≥3000 | Geeignet für die Bearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, legiertem Stahl, Edelstahl, Titan, hitzebeständiger Legierung, weit verbreitet in der Uhrenindustrie, der Glasindustrie, zum Schneiden von Leiterplatten, mit guter Vielseitigkeit. |
| GD15 | K20 | 91,8 | 8,2 | 1,6 | 14,5 | 89,5 | 75,1 | 1370 | ≥3000 | |
| GD20 | K20 | 92 | 8 | 1,2 | 14,6 | 90 | 75,9 | 1430 | ≥3000 | |
| GD20A | K10 | 92 | 8 | 1 | 14,6 | 90,5 | 77 | 1500 | ≥3200 | |
| GD30A | K10 | 92,2 | 7,8 | 1 | 14,7 | 90,5 | 77 | 1500 | ≥3300 | |
| GD35A | K10 | 91 | 9 | 0,8 | 14,6 | 91 | 77,5 | 1550 | ≥3500 | |
Größenoptionen:
| Größe | AD (mm) | ID (mm) | T (mm) |
| φ12×φ6×T | 12 | 6 | 0,6-4,5 |
| φ13×φ6×T | 13 | 6 | 0,6-4,5 |
| φ16×φ6×T | 16 | 6 | 0,6-4,5 |
| φ22×φ10×T | 22 | 10 | 0,6-4,5 |
| φ25×φ12×T | 25 | 12 | 0,6-5,5 |
| φ32×φ10×T | 32 | 10 | 0,8-5,5 |
| φ40×φ10×T | 40 | 10 | 0,8-6,0 |
| φ45×φ13×T | 45 | 13 | 0,8-6,0 |
| φ52×φ24,5×T | 52 | 24,5 | 1,5-4,0 |
| φ64,5×φ14,5×T | 64,5 | 14,5 | 2,0-6,0 |
| φ71,5×φ14,5×T | 71,5 | 14,5 | 2,0-6,0 |
| φ103×φ26,8×T | 103 | 26,8 | 2,0-6,0 |
| φ120×φ25,4×T | 120 | 25,4 | 2,0-6,0 |
| φ200×φ70×T | 200 | 70 | 3,0-4,6 |
| φ250×φ71×T | 250 | 70 | 3,0-4,6 |
| φ355,6×φ254×T | 355,6 | 254 | 5-10 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |
Für alle anderen Größen können wir nach Kundenanforderungen oder Zeichnungen anfertigen.
Verpackungsprozess:

FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es sind 15-25 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung=1000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.





