Coupe de bois circulaire de 180 mm Disque de carbure de tungstène a vu lame de coupe ISO
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou |
| Nom de marque: | GINGTE |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | GT02 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10kg |
|---|---|
| Prix: | negiotable |
| Détails d'emballage: | étape 1, envelopper la plaque de carbure dans du papier pour éviter que la plaque de carbure ne soit |
| Délai de livraison: | 5-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Coupe-lame de scie à disque | Application: | Coupure de bois |
|---|---|---|---|
| Transport: | Courrier DHL, UPS, TNT | Grade: | yg6 yg8 etc. |
| Composition chimique: | WC+cobalt, ni, ti, etc. | Type d'entreprise: | société commerciale et fabricant |
| Mettre en évidence: | Disque de coupe en carbure,coupe-roues à carbure de tungstène |
||
Description de produit
L'usine chinoise offre une grande promotion, plus d'achats, plus de réduction!
|
Diamètre de 180 mm La circulaire coupe du bois lames de scie |
1.des bords tranchants avec une configuration précise |
| 2. bord de coupe lisse et finition de surface inégalée | |
| 3.longue durée de vie des outils | |
| 4.un taux de rendement plus élevé | |
| 5.convient à la machine manuelle ou automatique |
Utilisation:
1Utilisé pour l'abrasion grossière sur l'or et d'autres métaux précieux, laissant une surface lisse sur l'acrylique.
Cela réduit les retouches.
2Ils sont utilisés sur l'or, les facettes composites ou la céramique avant la cuisson finale, ils affichent toujours une coupe convaincante et une durée de vie impressionnante.
3Des pièces de gravure, des pièces de sculpture.
Nous acceptons la personnalisation non standard, spéciale personnalisée. Le prix change avec différentes spécifications, matières premières ou numéros de commande. Si vous êtes intéressé, veuillez consulter.
![]()
Description du produit
| Grade | DENSITÉ en g/cm3 | Valeur typique | La présente directive est obligatoire dans tous ses éléments. | |
| Dureté | La force de flexion | |||
| YG3 | 15.10 à 15.30 | 92.5 | 1700 | une résistance à l'usure supérieure seulement inférieure à YG3X, sensible aux chocs et aux vibrations, adaptée au tournage des métaux non ferreux coulés et de leurs alliages, au tournage des semi-finitions,Finition du fil tournant un trou en expansion. |
| YG3X | 15.10 à 15.30 | 93.6 | 1450 | Meilleure résistance à l'usure dans les alliages de tungétène et de cobalt, mais pas bonne dans les propriétés anti-impact, adaptée à la fonte, aux alliages non ferreux et aux alliages, à l'acier trempé,usinage à grande vitesse de petites sections de coupe en acier allié. |
| Les produits de base | 14.80 à 15.00 | 92.4 | 2000 | Appartient à un alliage de carbure de tungstène à petits granulés, résistance à l'usure supérieure à YG6.ainsi que pour la finition de la fonte normale. |
| YG6 | 14.80 à 15.00 | 91.1 | 2100 | Résistance à l'usure élevée mais inférieure à YG3, meilleure anti-impact et anti-vibration que YG3X, Convient pour l'usinage semi-finis et l'usinage de finition en fonte, non ferreux et alliés, matériaux non métalliques. |
| Le nombre d'étoiles | 14.8 à 15.00 | 92.8 | 1850 | Appartenait à un alliage à petits granulés, résistance à l'usure élevée, adapté à l'usinage semi-finis de fonte à froid et dure, de fer non ferreux et d'alliages,d'une valeur de 600000 EUR ou plus, mais n'excédant pas 300000 EUR, acier allié |
| YG8 | 14.6 à 14.80 | 90.5 | 2300 | Résistance à la flexion élevée, meilleure résistance aux chocs et aux vibrations que le YG6, adapté à l'usinage brut de fonte, de fer non ferreux et d'alliages, de matériaux non métalliques à basse vitesse. |
| Les produits de base | 14.20 à 14.40 | 92.5 | 2000 | Résistance à l'usure élevée et résistance élevée, qualité spéciale pour le traitement du bambou et du bois, également adaptée au processus de coupe des matériaux non ferreux et non métalliques. |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 14.55 à 14.75 | 90.5 | 2700 | Haute souplesse et résistance, résistant à une charge d'impact élevée, adapté au traitement brut en acier inoxydable et en fonte |
| YG610 | 14.60 à 14.80 | 93.5 | 2000 | Haute résistance à l'usure et haute dureté, adaptée à la coupe continue et discontinue de fonte, alliage à haute température, matériau éteint. |
| YG640 | 13.10 à 13.30 | 91.5 | 2300 | Résistant aux chocs et antioxydant, adapté à la découpe continue et discontinue de pièces moulées de grande taille, à l'acier anti-chaleur, au fraisage et au creusement de l'acier de haute résistance. |
| YG643 | 13.60 à 13.80 | 93.3 | 1700 | Résistance à l'usure élevée, propriété antiadhésive élevée, adaptée à la fonte, à la fonte à haute température, à l'alliage à haute température, à l'acier inoxydable, à l'acier trempé et au traitement non ferreux. |
| Le nombre de points de contrôle | 14.30 à 14.50 | 92 | 2200 | Bonne résistance à l'usure, résistance à la flexion élevée et propriété antiadhésive, adaptée au traitement des alliages à haute température, de l'acier inoxydable et de l'acier riche en manganèse et d'autres matériaux. |
Certifications du produit
![]()




