K10 K20 Wolframkarbid-Schnittscheibe zur Bearbeitung von Edelstahl
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou |
| Markenname: | GINGTE |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | GT03 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 kg |
|---|---|
| Preis: | negiotable |
| Verpackung Informationen: | Schritt 1: Hartmetallplatte in Papier einwickeln, um zu verhindern, dass die Hartmetallplatte zerbri |
| Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wolframcarbid-Scheibenschneider | Anwendung: | Bearbeitung von Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung: | WC+Kobalt, Ni, Ti usw | Geschäftstyp: | Handelsunternehmen und Hersteller |
| Grad: | yg6 yg8 usw | Transport: | DHL, UPS, TNT Kurier |
| Hervorheben: | Wolframkarbid-Trennscheibe,Hartmetall-Trennscheibe |
||
Produkt-Beschreibung
1, Beschreibung und Anwendung des Hartmetall-Trennschneiders
Hartmetall-Trennschneider zeichnet sich durch gute Verschleißfestigkeit, geringe Schleifkraft, niedrige Schleiftemperatur und gute Verarbeitungsqualität aus, die geschliffen oder als Rohlinge angeboten werden.
Hartmetall-Trennschneider ist ein spezielles Schneidwerkzeug, das Schleifpulver und Hochgeschwindigkeits-Vibrationsbewegungen verwendet, um Scheiben, Löcher, Zylinder, Quadrate und andere Formen aus harten, spröden Materialien zu schneiden.
Hartmetall-Trennschneider wird häufig zum Schneiden von Papier, Fliesen, Tabak, Leiterplatten, Aluminium, Edelstahl, Kupfer und anderen Metallen verwendet.
2, Produktdarstellung
![]()
![]()
Wir erhalten nicht standardmäßige, kundenspezifische, spezielle Anpassungen. Der Preis ändert sich mit unterschiedlichen Spezifikationen, Rohstoffen oder Bestellmengen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an uns.
3. Produktbeschreibungen
| GÜTE | DICHTE g/cm3 | TYPISCHER WERT | ANWENDUNGSBEREICH | |
| HÄRTE | BIEGEFESTIGKEIT | |||
| YG3 | 15,10~15,30 | 92,5 | 1700 | Hervorragende Verschleißfestigkeit, nur geringer als YG3X, empfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen, geeignet für das Fertigdrehen von Nichteisenmetallen und deren Legierungen, das Schlichtdrehen, das Gewindeschlichtdrehen und das Aufweiten von Löchern. |
| YG3X | 15,10~15,30 | 93,6 | 1450 | Beste Verschleißfestigkeit in Wolfram- und Kobaltlegierungen, aber nicht gut in Bezug auf die Stoßfestigkeit, geeignet für Gusseisen, Nichteisenmetalle und Legierungen, gehärteten Stahl, Legierungsstahl, kleine Schneidabschnitte bei hoher Geschwindigkeit. |
| YG6X | 14,80~15,00 | 92,4 | 2000 | Gehört zur kleinen Granulat-Hartmetalllegierung, höhere Verschleißfestigkeit als YG6. Geeignet für die Bearbeitung von kaltem und hartem Legierungsgusseisen und hitzebeständigem Legierungsstahl sowie für die Schlichtbearbeitung von normalem Gusseisen. |
| YG6 | 14,80~15,00 | 91,1 | 2100 | Hohe Verschleißfestigkeit, aber geringer als YG3, bessere Stoß- und Vibrationsfestigkeit als YG3X, geeignet für Gusseisen, Nichteisenmetalle und Legierungen, nichtmetallische Werkstoffe, Schlicht- und Fertigbearbeitung. |
| YG6A | 14,8~15,00 | 92,8 | 1850 | Gehört zur kleinen Granulatlegierung, hohe Verschleißfestigkeit, geeignet für die Schlichtbearbeitung von kaltem und hartem Gusseisen, Nichteisenmetallen und Legierungen sowie für die Schlicht- und Fertigbearbeitung von gehärtetem Stahl, Legierungsstahl |
| YG8 | 14,6~14,80 | 90,5 | 2300 | Hohe Biegefestigkeit, bessere Stoß- und Vibrationsfestigkeit als YG6, geeignet für Gusseisen, Nichteisenmetalle und Legierungen, Grobbearbeitung von nichtmetallischen Werkstoffen bei niedriger Geschwindigkeit. |
| YG522 | 14,20~14,40 | 92,5 | 2000 | Hohe Verschleißfestigkeit und hohe Festigkeit, spezielle Güte für die Bambus- und Holzverarbeitung, auch geeignet für das Schneiden von Nichteisenmetallen und nichtmetallischen Werkstoffen. |
| YG546 | 14,55~14,75 | 90,5 | 2700 | Hohe Flexibilität und hohe Festigkeit, hält hohen Stoßbelastungen stand, geeignet für die Grobbearbeitung von Edelstahl und Gusseisen |
| YG610 | 14,60~14,80 | 93,5 | 2000 | Hohe Verschleißfestigkeit und hohe Härte, geeignet für Gusseisen, Hochtemperaturlegierungen, gehärtetes Material, kontinuierliches und diskontinuierliches Schneiden. |
| YG640 | 13,10~13,30 | 91,5 | 2300 | Stoßfestigkeit und Antioxidationsmittel, geeignet für das kontinuierliche und diskontinuierliche Schneiden großer Gussteile sowie für das Fräsen und Graben von hitzebeständigem Stahl und hochfestem Stahl. |
| YG643 | 13,60~13,80 | 93,3 | 1700 | Hohe Verschleißfestigkeit, hohe Antihafteigenschaft, geeignet für Gusseisen, Hochtemperatur-Gusseisen, Hochtemperaturlegierungen, Edelstahl, gehärteten Stahl und Nichteisenbearbeitung. |
| YG813 | 14,30~14,50 | 92 | 2200 | Gute Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit und Antihafteigenschaft, geeignet für die Bearbeitung von Hochtemperaturlegierungen, Edelstahl und hochmanganhaltigem Stahl und anderen Materialien. |
4 Zertifikat der Produkte
![]()




