100% Roh-Wolframkarbid-Wafer K20-Güte mit guter Vielseitigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | ZhuZhu, Hunan, China |
| Markenname: | Gingte Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | φ24,5*2,0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 kg |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Gummischutz für die Schnittkanten, dann verpackt in einem maßgeschneiderten Koffer |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonnen/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT | Qualität: | Lange Lebensdauer mit hervorragender Beständigkeit gegen Hitze, Verschleiß und Abrieb |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Fortschrittliche Technologie, automatisches Pressen, HIP-Sinterung und Präzisionsschleifen | Service: | Gut ausgebildete Verkäufer können Ihnen professionelle Produktempfehlungen geben |
| Größe: | Verschiedene Qualitäten und Größen zur Auswahl | Verbringungen: | Schnelle Lieferung in 7 bis 15 Tagen |
| Hervorheben: | Wolframkarbid-Trennscheibe,Hartmetall-Trennscheibe |
||
Produkt-Beschreibung
Wettbewerbsfähiger Preis Wolframkarbid-Wafer K20 24,5*2,0 100% reines Rohmaterial mit guter Vielseitigkeit
| Produktname | Wolframkarbid-Wafer |
| Material | Hartmetall |
| Größe | φ24,5*2,0 oder andere verfügbar |
| Größentoleranz | Freie Toleranz oder nach Kundenwunsch |
| Farbe | Wie abgebildet |
| Empfohlene Sorte | GD20A GD30A usw. |
| Korngröße | Mittel und feines Korn |
| Anwendung | Hauptsächlich für Leiterplatten usw. |
| Verarbeitungsbehandlung | Sauber geschliffen und poliert oder nach Kundenwunsch. |
| Produktmerkmale | Lange Lebensdauer, gute Vielseitigkeit, gute Verschleißfestigkeit. |
| Zertifizierung | ISO9001 |
Güteklassenleistungen:
| Güteklasse | ISO-Güteklasse | WC % | CO % | Korngröße | Dichte | Härte | T.R.S | Anwendungen | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GD10 | K20 | 91,5 | 8,5 | 1,6 | 14,3 | 89,5 | 75,1 | 1370 | ≥3000 | Geeignet für die Bearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, legiertem Stahl, Edelstahl, Titan, hitzebeständiger Legierung, weit verbreitet in der Uhrenindustrie, der Brillenindustrie, für das Schneiden von Leiterplatten, mit guter Vielseitigkeit. |
| GD15 | K20 | 91,8 | 8,2 | 1,6 | 14,5 | 89,5 | 75,1 | 1370 | ≥3000 | |
| GD20 | K20 | 92 | 8 | 1,2 | 14,6 | 90 | 75,9 | 1430 | ≥3000 | |
| GD20A | K10 | 92 | 8 | 1 | 14,6 | 90,5 | 77 | 1500 | ≥3200 | |
| GD30A | K10 | 92,2 | 7,8 | 1 | 14,7 | 90,5 | 77 | 1500 | ≥3300 | |
| GD35A | K10 | 91 | 9 | 0,8 | 14,6 | 91 | 77,5 | 1550 | ≥3500 | |
Größenoptionen:
| Größe | ID (mm) | T (mm) |
| φ6×T | 6 | 0,6-4,5 |
| φ6×T | 6 | 0,6-4,5 |
| φ6×T | 6 | 0,6-4,5 |
| φ10×T | 10 | 0,6-4,5 |
| φ12×T | 12 | 0,6-5,5 |
| φ10×T | 10 | 0,8-5,5 |
| φ10×T | 10 | 0,8-6,0 |
| φ13×T | 13 | 0,8-6,0 |
| φ24,5×T | 24,5 | 1,5-4,0 |
| φ14,5×T | 14,5 | 2,0-6,0 |
| φ14,5×T | 14,5 | 2,0-6,0 |
| φ26,8×T | 26,8 | 2,0-6,0 |
| φ25,4×T | 25,4 | 2,0-6,0 |
| φ70×T | 70 | 3,0-4,6 |
| φ71×T | 70 | 3,0-4,6 |
| φ254×T | 254 | 5-10 |
| ...... | ...... | ...... |
Für alle anderen Größen sind wir in der Lage, nach Kundenanforderungen oder Zeichnungen kundenspezifisch zu fertigen.
Produktdarstellung und Vorteile:
![]()
Verpackungsprozess:

FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es sind 15-25 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen??
A: Zahlung=1000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.




