Plaquette de carbure de tungstène brut vierge à 100 % de qualité K20 avec une bonne polyvalence
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZhuZhu, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | Gingte Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | φ24,5*2,0 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10kg |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Protecteur en caoutchouc pour les bords coupants, puis emballé dans un étui personnalisé |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 400 tonnes/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Contenant du tungstène et du cobalt vierges à 100% | Qualité: | Longue durée de vie avec une super résistance à la chaleur, à l'usure et à l'abrasion |
|---|---|---|---|
| technologie: | Technologie avancée, pressage automatique, frittage HIP et meulage de précision | Service: | Des vendeurs bien formés peuvent vous donner des suggestions professionnelles sur les produits |
| Taille: | Différentes qualités et tailles à choisir | Les expéditions: | Livraison rapide en 7 à 15 jours |
| Mettre en évidence: | Meule de coupe en carbure de tungstène,Disque de coupe en carbure |
||
Description de produit
Prix compétitif Plaquette en carbure de tungstène K20 24.5*2.0 100% matière première vierge avec une bonne polyvalence
| Nom du produit | Plaquette en carbure de tungstène |
| Matériau | carbure cémenté |
| Taille | φ24.5*2.0 ou autres disponibles |
| Tolérance de taille | Tolérance libre ou selon la demande du client |
| Couleur | Comme image |
| Grade recommandé | GD20A GD30A etc |
| Granulométrie | Grain moyen et fin |
| Application | Principalement pour les cartes PCB, etc. |
| Traitement de traitement | Rectifié et poli propre ou selon la demande du client. |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, bonne polyvalence, bonne résistance à l'usure. |
| Certification | ISO9001 |
Performances des grades :
| Grade | Grade ISO | WC % | CO % | Granulométrie | Densité | Dureté | T.R.S | Applications | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GD10 | K20 | 91.5 | 8.5 | 1.6 | 14.3 | 89.5 | 75.1 | 1370 | ≥3000 | Convient à l'usinage de la fonte, des métaux non ferreux, des aciers alliés, de l'acier inoxydable, du titane, des alliages réfractaires, largement utilisé dans l'industrie horlogère, l'industrie du verre, pour la découpe de cartes PCB, avec une bonne polyvalence. |
| GD15 | K20 | 91.8 | 8.2 | 1.6 | 14.5 | 89.5 | 75.1 | 1370 | ≥3000 | |
| GD20 | K20 | 92 | 8 | 1.2 | 14.6 | 90 | 75.9 | 1430 | ≥3000 | |
| GD20A | K10 | 92 | 8 | 1 | 14.6 | 90.5 | 77 | 1500 | ≥3200 | |
| GD30A | K10 | 92.2 | 7.8 | 1 | 14.7 | 90.5 | 77 | 1500 | ≥3300 | |
| GD35A | K10 | 91 | 9 | 0.8 | 14.6 | 91 | 77.5 | 1550 | ≥3500 | |
Options de taille :
| Taille | ID (mm) | T (mm) |
| φ6×T | 6 | 0.6-4.5 |
| φ6×T | 6 | 0.6-4.5 |
| φ6×T | 6 | 0.6-4.5 |
| φ10×T | 10 | 0.6-4.5 |
| φ12×T | 12 | 0.6-5.5 |
| φ10×T | 10 | 0.8-5.5 |
| φ10×T | 10 | 0.8-6.0 |
| φ13×T | 13 | 0.8-6.0 |
| φ24.5×T | 24.5 | 1.5-4.0 |
| φ14.5×T | 14.5 | 2.0-6.0 |
| φ14.5×T | 14.5 | 2.0-6.0 |
| φ26.8×T | 26.8 | 2.0-6.0 |
| φ25.4×T | 25.4 | 2.0-6.0 |
| φ70×T | 70 | 3.0-4.6 |
| φ71×T | 70 | 3.0-4.6 |
| φ254×T | 254 | 5-10 |
| ...... | ...... | ...... |
Pour toute autre taille, nous sommes en mesure de fabriquer sur mesure selon les exigences ou les dessins des clients.
Présentation et avantages du produit :
![]()
Processus d'emballage :

FAQ :
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous sommes une usine.
Q: Combien de temps dure votre délai de livraison ?
R : Généralement, c'est 3-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-25 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
R : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement?
R : Paiement=1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.




