Disque de coupe en carbure de tungstène K10 K20 pour l'usinage de l'acier inoxydable
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou |
| Nom de marque: | GINGTE |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | GT03 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10kg |
|---|---|
| Prix: | negiotable |
| Détails d'emballage: | étape 1, envelopper la plaque de carbure dans du papier pour éviter que la plaque de carbure ne soit |
| Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | coupeur de disque de carbure de tungstène | Application: | usinage de l'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Composition chimique: | WC+cobalt, ni, ti, etc. | Type d'entreprise: | société commerciale et fabricant |
| Grade: | yg6 yg8 etc. | Transport: | Courrier DHL, UPS, TNT |
| Mettre en évidence: | Meule de coupe en carbure de tungstène,Disque de coupe en carbure |
||
Description de produit
1, Description et application du cutter à disque en carbure de tungstène
Le cutter à disque en carbure de tungstène offre une bonne résistance à l'usure, une faible force de meulage, une basse température de meulage et une bonne qualité de traitement, proposés avec une condition rectifiée ou brute.
Le cutter à disque en carbure de tungstène est un instrument de coupe spécial qui utilise des poudres abrasives et un mouvement vibratoire à grande vitesse pour couper des disques, des trous, des cylindres, des carrés et d'autres formes à partir de matériaux durs et cassants.
Le cutter à disque en carbure de tungstène est largement utilisé pour couper du papier, des carreaux, du tabac, des circuits imprimés, de l'aluminium, de l'acier inoxydable, du cuivre et d'autres métaux.
2, Présentation des produits
![]()
![]()
Nous recevons des produits non standard personnalisés, spéciaux personnalisés. Le prix change en fonction des différentes spécifications, des matières premières ou du nombre de commandes. Si vous êtes intéressé, veuillez consulter.
3. Descriptions du produit
| QUALITÉ | DENSITÉ g/cm3 | VALEUR TYPIQUE | CHAMP D'APPLICATION | |
| DURETÉ | RÉSISTANCE À LA FLEXION | |||
| YG3 | 15.10~15.30 | 92.5 | 1700 | Résistance à l'usure supérieure, seulement inférieure à YG3X, sensible aux chocs et aux vibrations, adapté à la finition au tour des métaux non ferreux moulés et de leurs alliages, à la finition au tour, à la finition au tour des filetages et à l'expansion des trous. |
| YG3X | 15.10~15.30 | 93.6 | 1450 | Meilleure résistance à l'usure dans l'alliage de tungstène et de cobalt, mais pas bonne en termes de résistance aux chocs, adapté à la fonte, aux métaux non ferreux et aux alliages, à l'acier trempé, à l'usinage de petites sections de coupe en acier allié à grande vitesse. |
| YG6X | 14.80~15.00 | 92.4 | 2000 | Appartient à un alliage de carbure de tungstène à petits grains, résistance à l'usure supérieure à YG6. Convient à l'usinage de la fonte alliée froide et dure et de l'acier allié résistant à la chaleur, ainsi qu'à la finition de la fonte normale. |
| YG6 | 14.80~15.00 | 91.1 | 2100 | Haute résistance à l'usure mais inférieure à YG3, meilleure résistance aux chocs et aux vibrations que YG3X, adapté à la fonte, aux métaux non ferreux et aux alliages, à l'usinage semi-fini et à la finition des matériaux non métalliques. |
| YG6A | 14.8~15.00 | 92.8 | 1850 | Appartient à un alliage à petits grains, haute résistance à l'usure, adapté à l'usinage semi-fini de la fonte froide et dure, des métaux non ferreux et des alliages, ainsi qu'à l'usinage semi-fini et à la finition de l'acier trempé, de l'acier allié |
| YG8 | 14.6~14.80 | 90.5 | 2300 | Haute résistance à la flexion, meilleure résistance aux chocs et aux vibrations que YG6, adapté à l'usinage brut de la fonte, des métaux non ferreux et des alliages, des matériaux non métalliques à basse vitesse. |
| YG522 | 14.20~14.40 | 92.5 | 2000 | Haute résistance à l'usure et haute résistance, qualité spéciale pour le traitement du bambou et du bois, également adapté au processus de coupe des métaux non ferreux et des matériaux non métalliques. |
| YG546 | 14.55~14.75 | 90.5 | 2700 | Haute flexibilité et haute résistance, résiste aux charges d'impact élevées, adapté au traitement brut de l'acier inoxydable et de la fonte |
| YG610 | 14.60~14.80 | 93.5 | 2000 | Haute résistance à l'usure et haute dureté, adapté à la fonte, aux alliages à haute température, à la coupe de matériaux trempés en continu et en discontinu. |
| YG640 | 13.10~13.30 | 91.5 | 2300 | Résistance aux chocs et anti-oxydant, adapté à la coupe continue et discontinue de grandes pièces moulées, et au fraisage et au creusement de l'acier anti-chaleur, de l'acier à haute résistance. |
| YG643 | 13.60~13.80 | 93.3 | 1700 | Haute résistance à l'usure, haute propriété anti-adhésive, adapté à la fonte, à la fonte à haute température, aux alliages à haute température, à l'acier inoxydable, à l'acier trempé et au traitement des métaux non ferreux. |
| YG813 | 14.30~14.50 | 92 | 2200 | Bonne résistance à l'usure, haute résistance à la flexion et propriété anti-adhésive, adapté au traitement des alliages à haute température, de l'acier inoxydable et de l'acier à haute teneur en manganèse et d'autres matériaux. |
4 certificat de produits
![]()




