Burin de roche pour foreuse YG8C YG9C YG11C YG13C Pointes en carbure de tungstène K040
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | YG8C/YG11C/YG13C | Matériel: | Acier en tungstène |
|---|---|---|---|
| OIN: | K30 | Finition de surface: | invitation de passivité |
| Taille: | Résultats de l'enquête | Application: | Burineur à roche |
| Mettre en évidence: | Pointes en carbure de tungstène YG13C,Pointes en carbure de tungstène YG11C,Mèche de forage en tungstène K040 |
||
Description de produit
Hautes Performances YG8C YG9C YG11C YG13C Burin de Roche Foret Carbure de Tungstène Pointes K040
À propos des produits :
Les pointes en carbure de tungstène sont largement utilisées pour une meilleure application d'usure comme les burins, les croix, les mèches de forage, la fabrication de pointes de tarière dans les excavatrices.
Les pointes de burin en carbure sont également destinées aux outils miniers, aux outils de roche, à l'extraction de pierres, à l'exploitation minière, au creusement de tunnels, à la construction, etc.
Nos boutons en carbure ont une longue durée de vie, qui est meulée et rectifiée par équipement. Nous fournissons un support technologique solide et
notre personnel dévoué a garanti la qualité.
Description du produit :
| Nom du produit | Pointes en carbure cémenté |
| Matériau | métal dur |
| Taille | K040 |
| Tolérance de taille | Vide |
| Couleur | Gris argenté |
| Grade recommandé | K30 |
| Taille des grains | Gros grains |
| Application | forage d'excavatrice |
| Traitement de traitement | Frittage HIP |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, résistance à l'usure |
| Certification | ISO9001-2015 |
![]()
Performance de qualité
| Matrices de forgeage/estampage à froid en carbure de tungstène | |||||
| Grades | Densité | R.T.S | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Matrices de formage ou d'estampage pour poudres métalliques et poudres non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Pour la fabrication de matrices d'étirage de tubes et de tiges en acier sous rapport de compressibilité élevé ; poinçonnage, estampage, outils de forgeage sous forte contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Pour la fabrication de matrices d'estampage pour pièces de montres, lames de ressorts d'instruments de musique, bocaux de batteries, billes d'acier de petite taille, vis, bouchons à vis. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Pour les mèches de forage à cône d'huile, couper des roches mi-dures et dures ; écorçage et coupe de bois congelé, de bois tendre et de bois d'origine. | |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs, matrices de forgeage à chaud et rouleaux. | |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrices pour application résistante à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Matrices de formage d'écrous et matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Matrices et rouleaux de tête de boulon en acier inoxydable. | |
Équipements d'usine :
Il existe des équipements de production avancés dans Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
* Four de frittage HIP
* Système de séchage par pulvérisation
* Machine de presse automatique TPA 200T
* Rectifieuse CNC
* Machine d'érosion par étincelles
* Machine de découpe de fil, etc.
![]()
Contacts :
Pour toute autre question, veuillez contacter notre ingénieur commercial
Nom : Daisy Tian
E-mail : zzgt3@gtcarbide.com






