Fraises en carbure métallique dur pour trancheuse, haute résistance à l'usure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Le style 22 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | E40 | Matériel: | carbure de tungstène avec Cobalt |
|---|---|---|---|
| OIN: | K40 | Finition de surface: | Sable soufflé |
| Taille: | Le style 22 | Application: | trancheuse |
| Mettre en évidence: | pièces de bouton en carbure,Peu de extraction de carbure de tungstène |
||
Description de produit
Coupeurs de carbure à haute résistance à l'usure pour machines de tranchage
À propos de nous:
La société de métaux durs Zhuzhou Gingte fabrique des produits utilisés dans les combustibles fossiles, l'hydroélectricité et d'autres systèmes de production d'énergie alternative.Nous produisons une grande variété de carbure de tungstène fonctionne et d'autres composants pour les utilisateurs finaux et les OEMGingte Carbide utilise des technologies innovantes pour produire ses produits afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de fournir des performances optimales pour les solutions de production d'énergie.
Description du produit:
| Nom du produit | autres appareils pour la fabrication des produits de la sous-culture |
| Matériel | carbure de tungstène |
| Taille | style 22 |
| Tolérance à la taille | En blanc |
| Couleur | Couleur grise |
| Recommander une note | K40 |
| Taille du grain | Grains grossiers |
| Application du projet | pièces d'usure pour machine à trancher |
| Traitement du traitement | Sintrage par HIP |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, résistance à l'usure |
| Certification | Résultats de l'évaluation |
Performance de la classe
| Moteurs à forge à froid à carbure de tungstène | |||||
| Les notes | Densité | T.R.S. | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm3 | MPa | Le jeu | |||
| YG11 | 14.4 | ≥ 3000 | 88.5 | Forgeage ou estampage de matrices pour poudres métalliques et poudres non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥ 3400 | 87.5 | Pour la fabrication de matrices de traçage de tubes et de tiges en acier sous rapport de compressibilité élevé; perforation, estampage, forgeage d'outils sous haute contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥ 3800 | 85.5 | Pour la fabrication de matrices d'estampage pour pièces d'horlogerie, de ressorts pour instruments de musique, de bocaux à batterie, de petites boules en acier, de vis, de capuchons de vis. | |
| Le groupe YG15C | 14 | ≥ 4000 | 86.5 | Pour les trous de forage à cône d'huile, couper des roches mous et dures moyennes; écorcher et couper du bois congelé, du bois molle et du bois original. | |
| Le code de référence est le YG16C. | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Des matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
| Le code YG18C | 13.7 | ≥ 3600 | 84.5 | Les matrices de forgeage résistantes aux chocs, les matrices de forgeage à chaud et les rouleaux. | |
| Le nombre d'équipements | 13.5 | ≥ 3800 | 83.5 | Les matrices pour une application résistante à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥ 4000 | 83 | Les matrices de formation de noix et les matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥ 4250 | 82.5 | En acier inoxydable, boulons et rouleaux. | |
Plus de détails:
![]()
Équipement d'usine:
Il y a des équipements de production avancés à Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co., Ltd.
*Forneau de frittage HIP
*Système de pulvérisation
*Présseur automatique TPA de 200T
*Trouilleuse CNC
*Machine d'érosion par étincelle
*machine de découpe de fil, etc.
![]()
Contacts:
Pour toute question, veuillez contacter notre ingénieur commercial
Nom: Daisy Tian
Nom de l'équipe:Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement.





