K10 Carbure cimenté inserts Conseils de montage de forage de toit pour l'industrie minière
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou,Hunan |
| Nom de marque: | Gingte Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Les tailles personnalisées sont acceptées |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, cartons ou selon les exigences des clients |
| Délai de livraison: | Dans 7-15days |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/Ans |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | Foret à boulonner le toit | Grade: | K10 |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Non moulu | OEM/ODM: | Accepté |
| Mettre en évidence: | pièces de bouton en carbure,Peu de extraction de carbure de tungstène |
||
Description de produit
Insertions en carbure cémenté K10 pour forets de toit pour l'industrie minière
À propos de nous :
Zhuzhou Gingte La société de carbure cémenté fabrique des insertions en carbure de tungstène pour les forets de toit pour l'industrie minière depuis de nombreuses années. Nous proposons une grande variété de tailles.
Les forets de toit pour le forage de toits de roches et de charbon souterrains sont conçus pour réduire votre temps de cycle de forage et prolonger la durée de vie de votre foret. Différentes tailles et formes peuvent également être disponibles, les insertions crantées ou non crantées sont toutes deux disponibles.
Propriété mécanique :
| Nom du produit | Insertions en carbure de tungstène pour forets de toit |
| Matériau | carbure de tungstène |
| Taille | 1.025"x0.255"x0.410" |
| Tolérance de taille | selon le dessin |
| Couleur | Comme image |
| Grade recommandé | K10 |
| Taille des grains de carbure | Grain fin |
| Application | pour boulonneuse de toit minière |
| Traitement de traitement | Sur demande |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, résistance à l'usure |
| Certification | ISO9001-2015 |
Recommandation de grade :
| Grade | Densité | T.R.S | Dureté | Performance et application recommandées |
| g/cm3 | MPα | HRA | ||
| YG6 | 14.9 | 2100 | 90 | ou couronnes de carottage, forets électriques à charbon, pics de coupe de charbon, mèches coniques d'huile et mèches de couteau de raclage, utilisés dans la prospection géologique, l'exploitation minière du charbon et le forage de puits de pétrole. |
| YG8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Pour les couronnes de carottage, les forets électriques à charbon, les pics de coupe de charbon, les forets coniques et les mèches de couteau de raclage, utilisés dans la prospection géologique, l'exploitation minière du charbon et le forage de puits de pétrole. |
| YG8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Principalement utilisé comme boutons de petits et moyens forets à percussion et comme insertions de forets de prospection rotatifs pour couper des formations tendres et mi-dures. |
| YG9C | 14.6 | 2450 | 87.8 | Convient aux bandes, aux boutons coniques pour la percussion rotative résistante, aux boutons de prospection géologique, coupe des formations tendres et mi-dures. |
| YG10C | 14.4 | 2550 | 87 | Principalement pour les boutons et les insertions de forets à percussion rotatifs pour couper des formations mi-dures et dures. |
| YG11C | 14.4 | 2600 | 87 | Largement pour les insertions et les boutons des forets à percussion et des forets triconiques pour couper des formations mi-dures, dures et très dures. |
| YG13C | 14.2 | 2650 | 86.5 | Principalement pour les boutons des forets triconiques et les insertions des forets à percussion rotatifs pour couper des formations dures et très dures. |
| YG15C | 14 | 2700 | 86.5 | Pour les forets coniques d'huile, pour les roches mi-tendres et mi-dures. |
| YG15 | 14 | 2500 | 87.5 | Bonne résistance et moins de résistance à l'usure, pour les forets de marteaux perforateurs rotatifs et de marteaux perforateurs lourds, pour les roches dures et très dures. |
Applications :
![]()
Équipements d'usine :
*Tour de séchage par pulvérisation
*Four de frittage HIP
*Presse hydraulique 500T
*Presse TPA 200T
*Presse isostatique froide, CIP
*Machine de découpe de fil
*Rectifieuse universelle
*Machine à étincelles électriques, etc.
![]()
FAQ :
| Q1 | Puis-je obtenir un échantillon pour vérifier la qualité du produit ? |
| R | Oui. Nous pouvons vous envoyer des échantillons pour vérifier la qualité dans les 3 à 5 jours. |
| Q2 | Fournissez-vous des échantillons gratuits ? |
| R | Habituellement, nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Il y a un coût d'échantillon qui peut être remboursé après avoir passé commande |
| Q3 | Quelle condition de paiement acceptez-vous ? |
| R | Nous pouvons accepter T/T, Western Union, Paypal et Escrow, vous pouvez en choisir un par vous-même. |
| Q4 | Je ne trouve pas nos produits dans votre catalogue, pouvez-vous fabriquer des produits personnalisés pour nous ? |
| R | Oui, les produits personnalisés sont disponibles. |
| Q5 | Je n'ai pas de dessin ou d'image disponible pour les produits personnalisés, pourriez-vous le concevoir ? |
| R | Oui, nous pouvons faire la meilleure conception adaptée en fonction de votre application. |
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Ingénieur commercial : Daisy Tian
E-mail : zzgt3@gtcarbide.com
Mobile : +8618673329570
Ajouter :Bldg.D6-1, Parc des pionniers indépendants, Ville technologique TianYi, Dist. TianYuan, Zhuzhou, Prov. du Hunan, Chine




