Pièces de soudage à l'usure de carbure de tungstène en blanc pour l'agriculture
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHUZOU CHINE |
| Nom de marque: | GINGTE |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Le GM-06 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 30 kg |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | étape 1, envelopper la plaque de carbure dans du papier pour éviter que la plaque de carbure ne soit |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T PAR AN |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | pièce d'usure de soudage en carbure de tungstène agricole | Grade: | YG15 |
|---|---|---|---|
| Application: | machine à labourer et à labourer | Échantillon: | Disponible |
| Avantage: | Supérieur résistant à l'usure | couleur: | Gris argenté |
| Mettre en évidence: | produits en alliage de carbure de tungstène,produits en carbure de tungstène cémenté |
||
Description de produit
| Nom du produit | Pièce d'usure de soudure en carbure de tungstène YG15 K40 pour machine de labour et de charrue agricole |
| Matériau | carbure cémenté |
| Taille | sur mesure |
| Tolérance de taille | OD : 0~-0.15 Épaisseur : 0~+0.1 |
| Couleur | gris |
| Grade recommandé | YG15 |
| Taille des grains | Moyen |
| Application | pour industriesagricoles |
| Traitement de traitement | OD rectifié et poli sur les deux faces |
| Caractéristiques du produit | Durabilité, Résistance à l'usure |
| Certification | ISO9001 |
![]()
Application :
les outils en carbure de tungstène sont développés et testés en collaboration avec les fabricants de machines pour le travail du sol et la récolte.
Seuls les grades de carbure de tungstène spécifiquement adaptés en termes de dureté et de durabilité sont utilisés pour ces applications. Ces grades ont des durées de vie particulièrement longues et sont très résistants à la casse. En combinaison avec des plaques de base en acier de haute qualité, principalement d'Autriche, nous produisons des systèmes d'outils qui soutiennent superbement les capacités des machines modernes. En équilibrant les taux d'attrition du carbure de tungstène et de l'acier et en utilisant ainsi pleinement les outils, les systèmes garantissent une grande rentabilité.
![]()
Grade& propriété physique
| Grade | Densité | Dureté | Résistance à la flexion |
| YG6 | 14.95 g/cm3 | HRA 89.5 | 2580 N/mm2 |
| YG8 | 14.74 g/cm3 | HRA 89.0 | 2710 N/mm2 |
| YS2T | 14.45 g/cm3 | HRA 91.5 | 2380 N/mm2 |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous sommes une usine.
Q: Combien de temps dure votre délai de livraison ?
R : Généralement, c'est 3-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-25 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
R : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement?
R : Paiement<=1000USD, 100% à l'avance. Paiement>1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.




