Certificat ISO Coupeuse de segments de carbure de tungstène personnalisée pour fibres
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 96x55x61,45xΦ3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | Yg8 | Matériel: | carbure de tungstène avec Cobalt |
|---|---|---|---|
| OIN: | K20 | Fini: | Soutenu |
| Taille: | comme exigence du client | Application: | fibres coupantes, feuilles de fibrociment, amiante |
| Mettre en évidence: | produits en alliage de carbure de tungstène,produits en carbure de tungstène cémenté |
||
Description de produit
Segment de coupe en carbure de tungstène résistant à l'usure avec certificat ISO pour fibres
À propos des produits :
Les plaquettes en carbure de tungstène sont également appelées lames sectorielles circulaires en carbure cémenté, plaquettes en carbure. Elles sont fabriquées à partir de carbure de tungstène brut vierge à 100 %. Avec une haute résistance à l'usure et à la flexion, elles peuvent être utilisées pour couper du carton ondulé, des fibres, des plaques de fibres-ciment, des couches et des produits d'hygiène féminine.
Performance des grades
| Matrices de forgeage à froid/estampage en carbure de tungstène | |||||
| Grades | Densité | R.T.S. | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Matrices de formage ou d'estampage pour poudres métalliques et non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Pour la fabrication de matrices d'étirage de tubes et de barres en acier sous un rapport de compressibilité élevé ; poinçonnage, estampage, outils de forgeage sous forte contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Pour la fabrication de matrices d'estampage pour pièces d'horlogerie, lames de ressorts d'instruments de musique, bocaux de piles, petites billes d'acier, vis, bouchons à vis. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Pour les trépans coniques à huile, couper des roches mi-dures et dures ; écorçage et coupe de bois congelé, de bois tendre et de bois brut. | |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs, matrices de forgeage à chaud et rouleaux. | |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrices pour applications résistantes à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Matrices de formage d'écrous et matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Matrices et rouleaux de tête de boulons en acier inoxydable. | |
Plus de détails :
![]()
Équipements d'usine :
Il existe des équipements de production avancés chez Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
*Four de frittage HIP
*Système de séchage par pulvérisation
*Presse automatique TPA de 200T
*Rectifieuse CNC
*Machine d'électroérosion
*Machine de découpe au fil, etc.
![]()
Contacts :
Pour toute question, veuillez contacter notre ingénieur commercial
Nom : Daisy Tian
E-mail :zzgt3@gtcarbide.com




