ISO-Zertifikat - Schneidmaschine für Fasern aus Wolframkarbid
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | ZZGT Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | 96x55x61,45xΦ3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Muster werden angenommen |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Papierschachtel, Holzkarton oder kundenspezifische Kartons werden akzeptiert |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Grad: | Yg8 | Material: | Wolframkarbid mit Kobalt |
|---|---|---|---|
| ISO: | K20 | Fertig: | Unterstützt |
| Größe: | als Kundenanforderung | Anwendung: | Schneiden von Fasern, Faserzementplatten, Asbest |
| Hervorheben: | Produkte aus Wolframkarbidlegierungen,Zementwolframkarbidprodukte |
||
Produkt-Beschreibung
ISO-Zertifikat für Verschleißfestigkeit Wolframkarbid-Segment-Cutter für Fasern
Über Produkte:
Wolframkarbid-Segmenteinsatz wird auch als Hartmetall-Kreissektorblatt, Hartmetall-Segmenteinsätze bezeichnet. Sie werden aus 100% reinem Wolframkarbid-Rohmaterial hergestellt. Mit hoher Verschleißfestigkeit und hoher Biegefestigkeit können sie zum Schneiden von Wellpappe, Fasern, Faserzementplatten, Windeln und Damenhygieneartikeln verwendet werden.
Güteklassen-Leistung
| Wolframkarbid-Kaltform-/Stauchwerkzeuge | |||||
| Güteklassen | Dichte | T.R.S | Härte | Empfohlene Leistung & Anwendung | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Form- oder Stanzwerkzeuge für Metallpulver und Nichtmetallpulver. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Für die Herstellung von Ziehwerkzeugen für Stahlrohre und -stäbe unter hohem Verdichtungsverhältnis; Stanz-, Präge-, Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. | |
| YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Für die Herstellung von Stanzwerkzeugen für Uhrenteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batterietöpfe, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Für Ölkonusbohrer, zum Schneiden von mittelweichen und harten Gesteinen; Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Rohholz. | |
| YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Schlagfeste Schmiedewerkzeuge. | |
| YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Schlagfeste Schmiedewerkzeuge, Heißpress-Schmiedewerkzeuge und Walzen. | |
| YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Werkzeuge für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. | |
| YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Mutternformwerkzeuge und hochschlagfeste Schmiedewerkzeuge. | |
| GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Edelstahl-Bolzenkopfwerkzeuge und Walzen. | |
Weitere Details:
![]()
Fabrikausstattung:
Es gibt einige fortschrittliche Produktionsanlagen in der Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
*HIP-Sinterofen
*Sprüh-Trocknungssystem
*200T TPA automatische Pressmaschine
*CNC-Schleifer
*Funkenerosionsmaschine
*Drahtschneidemaschine usw.
![]()
Kontakte:
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsingenieur
Name: Daisy Tian
E-Mail: zzgt3@gtcarbide.com




