Carbure de tungstène de haute durabilité, tubes à chaîne froide pour vis de frappe, longue durée de vie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | YG15C,YG20C | Matériel: | Carbure de tungstène |
|---|---|---|---|
| OIN: | K30 | Fini: | Soutenu |
| Taille: | comme exigence du client | Application: | Perforation |
| Avantage: | Durable | ||
| Mettre en évidence: | La pièce forgéee à froid meurent,Matrice de carbure de tungstène |
||
Description de produit
Matrice de forgeage à froid en carbure de tungstène haute durabilité pour vis taraudeuses
À propos de Zhuzhou Gingte :
En tant que fabricant et fournisseur aisé, nous jouons un rôle déterminant dans l'offre d'une vaste gamme de matrices de forgeage à froid pour les industries de la fixation. Nos matrices proposées sont fabriquées à partir de matières premières de haute qualité, conformément aux normes internationales. Les matrices proposées sont disponibles en différentes spécifications et peuvent également être personnalisées selon les besoins des clients. De plus, ces matrices sont précisément contrôlées selon plusieurs paramètres de qualité.
Actuellement, nous fournissons des tailles allant de M4 à M24 pour les écrous et les boulons.
Différentes tailles pour les options
| Type | OD | ID (Diamètre intérieur) | H | Tolérance | ||
| OD | ID | H | ||||
| D10~14×φd | 10~14 | 1.0~5.0 | 15~40 | D×+3% | d×-3% | H×+3% |
| D15~24×φd | 15~24 | 1.5~8.0 | 20~60 | |||
| D25~40×φd | 25~40 | 1.5~25 | 30~60 | |||
| D42~95×φd | 42~95 | 2.0~50 | 20~95 | |||
Pour toute autre taille, nous sommes en mesure de fabriquer sur mesure selon les exigences ou les dessins des clients.
Performance des grades
| Matrices de forgeage/estampage à froid en carbure de tungstène | |||||
| Grades | Densité | T.R.S (Résistance à la rupture) | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Matrices de formage ou d'estampage pour poudres métalliques et non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Pour la fabrication de matrices d'étirage de tubes et de barres en acier sous un rapport de compressibilité élevé ; poinçonnage, estampage, outils de forgeage sous forte contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Pour la fabrication de matrices d'estampage pour pièces de montres, lames de ressorts d'instruments de musique, bocaux de batteries, billes d'acier de petite taille, vis, bouchons à vis. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Pour les mèches de forage à cône d'huile, couper des roches mi-dures et dures ; écorçage et coupe de bois gelé, de bois tendre et de bois d'origine. | |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs, matrices de forgeage à chaud et rouleaux. | |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrices pour applications résistantes à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Matrices de formage d'écrous et matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Matrices et rouleaux de tête de boulon en acier inoxydable. | |
Plus de détails :
• Carbure cémenté fiable avec ténacité à la rupture pour le matriçage et le formage d'écrous
• Grades de carbure cémenté à longue durée de vie qui répondent aux exigences de l'industrie pour les applications d'extrusion
• Rendements plus élevés résultant des carbures cémentés de qualité Hyperion
• Production plus élevée avec des options de tolérance sur mesure.
![]()
![]()
Équipements d'usine :
Il existe des équipements de production avancés dans Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
* Four de frittage HIP
* Système de séchage par pulvérisation
* Machine de presse automatique 200T TPA
* Rectifieuse CNC
* Machine d'électro-érosion
* Machine de découpe au fil, etc.
![]()
Contacts :
Nom : Daisy Tian
E-mail :zzgt3@gtcarbide.com







