Sandstrahlen K30 Wolframkarbid Einsätze für den Bergbau
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | ZZGT Li |
| Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
| Modellnummer: | Was die Zeichnung angeht |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Muster werden angenommen |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Papierschachtel, Holzkarton oder kundenspezifische Kartons werden akzeptiert |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Dienstleistungen: | 24 Stunden | Material: | 100% Jungfrau Wolframpulver |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Langlebig und langlebig | Oberflächenbeschaffenheit: | Sandstrahlen |
| Grad: | K30 | Anwendung: | Bergbau |
| Hervorheben: | K30 Wolframkarbid-Einsätze,K30 Wolframkarbid-Einsätze,Einsätze des Hartmetall-K30 |
||
Produkt-Beschreibung
K30 Wolframkarbid-Mining-Einsätze
Produktbeschreibung:
| Produktname | Hartmetalleinsätze |
| Material | Hartmetall |
| Größe | entsprechend den Anforderungen |
| Größentoleranz | Standardtoleranz |
| Farbe | Silbergrau |
| Empfohlene Sorte | Gute Verschleißfestigkeit |
| Korngröße | Mittlere Korngröße |
| Anwendung | Für Verschleißteile |
| Verarbeitung | HIP-Sintern |
| Produktmerkmale | Lange Lebensdauer, Verschleißfestigkeit |
| Zertifizierung | ISO9001-2015 |
Güteklasse Leistung
| Wolframkarbid-Kaltform-/Stanzwerkzeuge | |||||
| Güten | Dichte | T.R.S | Härte | Empfohlene Leistung & Anwendung | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Form- oder Stanzwerkzeuge für Metallpulver und Nichtmetallpulver. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Für die Herstellung von Ziehwerkzeugen für Stahlrohre und -stäbe unter hohem Kompressionsverhältnis; Stanz-, Präge-, Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. | |
| YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Für die Herstellung von Stanzwerkzeugen für Uhrenteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batterietöpfe, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Für Ölkonusbohrer, zum Schneiden von mittelweichen und harten Gesteinen; zum Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. | |
| YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Schlagfeste Schmiedegesenke. | |
| YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Schlagfeste Schmiedegesenke, Heißpress-Schmiedegesenke und Walzen. | |
| YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Werkzeuge für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. | |
| YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Mutterformwerkzeuge und hochschlagfeste Schmiedegesenke. | |
| GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Edelstahl-Bolzenkopfwerkzeuge und Walzen. | |
Fabrikausstattung:
Es gibt einige fortschrittliche Produktionsanlagen in der Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co., Ltd.
* HIP-Sinterofen
* Sprühtrocknungssystem
* 200T TPA automatische Pressmaschine
* CNC-Schleifer
* Funkenerosionsmaschine
* Drahtschneidemaschine usw.
![]()






