K20 P20 4130511 4160511 Hartmetall-Fräseinsätze
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | ZZGT Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | 4160511 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Muster werden angenommen |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Papierschachtel, Holzkarton oder kundenspezifische Kartons werden akzeptiert |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Neugeborenes Wolframkarbid | Grad: | K20 |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Boden | Anwendung: | Schneidwerkzeuge |
| Service: | 24 Stunden | OEM: | Akzeptiert |
| Hervorheben: | 4160511 Hartmetall-Fräseinsätze,4130511 Hartmetall-Fräseinsätze,P20 Wolframkarbid-Produkte |
||
Produkt-Beschreibung
ISO-Standard K20 P20 4130511 4160511 Wolframkarbid-Fräseinsätze
Ein Leitfaden zur Anwendung von hartgelöteten Hartmetallspitzen:
1. Die Struktur der Werkzeuge mit Hartmetallspitzen sollte robust genug sein.
2. Hartmetallspitzen sollten fest und sicher befestigt werden.
3. Vor dem Schweißen der Spitzen an die Werkzeughalter muss eine Überprüfung der Spitzen erfolgen.
4. Es gibt Anforderungen an die Schweißmaterialien.
5. Es gibt Anforderungen an das Flussmittel im Schweißprozess.
Güteklasse Leistung
| Wolframkarbid-Kaltform-/Stauchwerkzeuge | |||||
| Güten | Dichte | B.R.S. | Härte | Empfohlene Leistung & Anwendung | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Form- oder Stanzwerkzeuge für Metallpulver und Nichtmetallpulver. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Für die Herstellung von Ziehwerkzeugen für Stahlrohre und -stäbe unter hohem Verdichtungsverhältnis; Stanz-, Präge-, Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. | |
| YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Für die Herstellung von Stanzwerkzeugen für Uhrteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batterietöpfe, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Für Ölkonusbohrer, zum Schneiden von mittelweichen und harten Gesteinen; Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. | |
| YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Schlagfeste Schmiedegesenke. | |
| YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Schlagfeste Schmiedegesenke, Heißpress-Schmiedegesenke und Walzen. | |
| YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Werkzeuge für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. | |
| YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Mutterformwerkzeuge und hochschlagfeste Schmiedegesenke. | |
| GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Edelstahl-Bolzenkopfwerkzeuge und Walzen. | |
Weitere Details:
![]()
Fabrikausstattung:
Es gibt einige fortschrittliche Produktionsanlagen in der Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
* HIP-Sinterofen
* Sprühtrocknungssystem
* 200T TPA-Automatikpressmaschine
* CNC-Schleifer
* Funkenerosionsmaschine
* Drahterodiermaschine usw.
![]()
Kontakte:
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsingenieur.
Name: Daisy Tian
E-Mail: zzgt3@gtcarbide.com
Whatsapp/Mobil: +8613874120766






