Les bandes de carbure de tungstène cimentées YG8 moulues
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001-2015 |
| Numéro de modèle: | 44x6x8-45° |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| services: | 24 heures | Matériel: | Poudre de carbure de tungstène 100% vierge |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Durable et longue durée de vie | Finition de surface: | Sol |
| Grade:: | Yg8 | Application: | Pièces d'usure |
| Mettre en évidence: | Bandes de carbure de tungstène Yg8,Bandes de carbure de tungstène moulues,Bande de carbure cimenté |
||
Description de produit
bandes de carbure de tungstène YG8 avec une bonne surface
1Le brasage est plus rapide.
2Peut également être utilisé sur des surfaces inégales.
3Moins de maintenance, plus de productivité.
4. Des échantillons peuvent être envoyés pour votre évaluation.
Description du produit:
| Nom du produit | bandes de métal dur |
| Matériel | carbure cimenté |
| Taille | 44 x 6 x 8 à 45° |
| Tolérance à la taille | tolérance standard |
| Couleur | Couleur grise |
| Recommander une note | Bonne résistance à l'usure |
| Taille du grain | Taille moyenne du grain |
| Application du projet | Pour pièces d'usure |
| Traitement du traitement | Sintrage par HIP |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, résistance à l'usure |
| Certification | Résultats de l'évaluation |
Performance de la classe
| Moteurs à forge à froid à carbure de tungstène | |||||
| Les notes | Densité | T.R.S. | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm3 | MPa | Le jeu | |||
| YG11 | 14.4 | ≥ 3000 | 88.5 | Forgeage ou estampage de matrices pour poudres métalliques et poudres non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥ 3400 | 87.5 | Pour la fabrication de matrices de traçage de tubes et de tiges en acier sous rapport de compressibilité élevé; perforation, estampage, forgeage d'outils sous haute contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥ 3800 | 85.5 | Pour la fabrication de matrices d'estampage pour pièces d'horlogerie, de ressorts pour instruments de musique, de bocaux à batterie, de petites boules en acier, de vis, de capuchons de vis. | |
| Le groupe YG15C | 14 | ≥ 4000 | 86.5 | Pour les trous de forage à cône d'huile, couper des roches mous et dures moyennes; écorcher et couper du bois congelé, du bois molle et du bois original. | |
| Le code de référence est le YG16C. | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Des matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
| Le code YG18C | 13.7 | ≥ 3600 | 84.5 | Les matrices de forgeage résistantes aux chocs, les matrices de forgeage à chaud et les rouleaux. | |
| Le nombre d'équipements | 13.5 | ≥ 3800 | 83.5 | Les matrices pour une application résistante à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥ 4000 | 83 | Les matrices de formation de noix et les matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥ 4250 | 82.5 | En acier inoxydable, boulons et rouleaux. | |
![]()
Équipement d'usine:
Il y a des équipements de production avancés à Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co., Ltd.
* Forneau de frittage HIP
* Système de pulvérisation
* Presses automatiques de 200 TPA
* Broyeur CNC
* Machine à érosion par étincelle
* machine de coupe de fil, etc.
![]()





