Couteaux et lames en carbure cimenté poli à haute résistance à l'usure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 25x14,42x5,05x3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | YG15X | Matériel: | carbure de tungstène avec Cobalt |
|---|---|---|---|
| OIN: | K30 | Finition de surface: | RA0.4 |
| Taille: | 25x14,42x5,05x3 | Application: | Pièces d'usure |
| Mettre en évidence: | produits en alliage de carbure de tungstène,produits en carbure de tungstène cémenté |
||
Description de produit
Couteaux en carbure cémenté polis à haute résistance à l'usure
À propos de l'entreprise
Basée sur l'esprit d'« Innovation technique », la société Zhuzhou Gingte a été créée en 2010. Elle fabrique et fournit divers types de pièces d'usure telles que des plaques, des tiges, des bandes, des inserts, des couteaux, des lames, des pointes de boutons, des pastilles de forgeage à froid, des filières d'étirage, des bagues d'étanchéité, des bagues en carbure de tungstène.
Description du produit :
| Nom du produit | Couteaux en carbure de tungstène |
| Matériau | Carbure de tungstène |
| Taille | |
| Tolérance de taille | Brut |
| Couleur | Gris argenté |
| Grade recommandé | K40 |
| Taille des grains | Grain fin |
| Application | Pièces d'usure pour cutter |
| Traitement de traitement | Frittage HIP |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, résistance à l'usure |
| Certification | ISO9001-2015 |
Performance des grades
| Filières de forgeage/estampage à froid en carbure de tungstène | |||||
| Grades | Densité | R.T.S | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm³ | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Filières de formage ou d'estampage pour poudres métalliques et poudres non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Pour la fabrication de filières d'étirage de tubes et de tiges en acier sous un rapport de compressibilité élevé ; poinçonnage, estampage, outils de forgeage sous forte contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Pour la fabrication de filières d'estampage pour pièces de montres, lames de ressorts d'instruments de musique, bocaux de batteries, petites billes d'acier, vis, bouchons à vis. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Pour les mèches de forage à cône d'huile, couper des roches mi-tendres et dures ; écorçage et coupe de bois congelé, de bois tendre et de bois d'origine. | |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Filières de forgeage résistantes aux chocs. | |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Filières de forgeage résistantes aux chocs, filières de forgeage à chaud et rouleaux. | |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Filières pour applications résistantes à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Filières de formage d'écrous et filières de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Filières et rouleaux de tête de boulons en acier inoxydable. | |
Plus de détails :
![]()
Équipements d'usine :
Il existe des équipements de production avancés dans Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
*Four de frittage HIP
*Système de séchage par pulvérisation
*Presse automatique TPA 200T
*Rectifieuse CNC
*Machine d'électroérosion
*Machine de découpe au fil, etc.
![]()
Contacts :
Pour toute autre question, veuillez contacter notre ingénieur commercial
Nom : Daisy Tian
E-mail :zzgt3@gtcarbide.com






