Buse d'imprimante 3D pour extrudeur MK8 0,4/0,6/0,8 mm pour imprimante 1,75 mm ABS PLA
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou,Hunan |
| Nom de marque: | Gingte Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Les tailles personnalisées sont acceptées |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, cartons ou selon les exigences des clients |
| Délai de livraison: | Dans 7-15days |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/Ans |
|
Détail Infomation |
|||
| Composition chimique: | WC avec liaison au cobalt | Grade: | K10 |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Comme le dessin | OEM/ODM: | Accepté |
| Mettre en évidence: | produits en carbure de tungstène cémenté,Produits à base de carbure de tungstène |
||
Description de produit
0.4/0.6/0.8 mm
une puissance de sortie supérieure à 50 W
À propos de nous:
La société Zhuzhou Gingte produit des pièces d'usure plus longues pour un large éventail d'industries dans le monde entier.pièces de forage, des anneaux, des plaques, des bandes, des traces, des tiges, des boutons, des inserts, des rouleaux, des matrices, des extrémités, des billes, des plaques et des boîtes d'usure.
Description du produit:
| Nom du produit | Buse d'imprimante 3D en métal dur |
| Matériel | Toilette avec cobalt |
| Taille | différentes tailles disponibles |
| Tolérance à la taille | selon le dessin |
| Couleur | En tant qu'image |
| Recommander une note | Les produits de base |
| Taille du grain de carbure | Grain de bonne qualité |
| Application du projet | pour l'impression 3D |
| Traitement du traitement | Conformément à la demande |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, résistance à l'usure |
| Certification | Résultats de l'évaluation |
Recommandation de qualité:
| Grade | Densité | T.R.S. | Dureté | Performance et application recommandées |
| g/cm3 | MPα | Le jeu | ||
| YG6 | 14.9 | 2100 | 90 | ou des couronnes à noyau, des perceuses électriques pour le charbon, des pioches de coupe pour le charbon, des perceuses à cône de pétrole et des perceuses de couteaux, utilisées dans la prospection géologique, l'exploitation minière du charbon et le forage de puits pétroliers. |
| YG8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Pour les couronnes à noyau, les perceuses électriques pour le charbon, les pioches de coupe pour le charbon, les perceuses à cône et les perceuses de couteaux de grattage, utilisées dans la prospection géologique, l'exploitation minière du charbon et le forage de puits de pétrole. |
| YG8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Principalement utilisés comme boutons de petites et moyennes pièces de percussion et comme inserts de pièces de prospection rotatives pour couper des formations molles et moyennement dures. |
| YG9C | 14.6 | 2450 | 87.8 | Convient pour les bandes, les boutons coniques pour les rotations résistantes aux percussions, les boutons de prospection géologique, les formations molles et dures moyennes coupées. |
| Le nombre d'étoiles | 14.4 | 2550 | 87 | Principalement pour les boutons et les inserts de percussions rotatives pour couper des formations de dureté moyenne et dure. |
| YG11C | 14.4 | 2600 | 87 | Principalement pour les inserts et les boutons de percussion et de tricone pour couper des formations de dureté moyenne, dure et très dure. |
| YG13C | 14.2 | 2650 | 86.5 | Principalement pour les boutons de bâtons de tricone et les inserts de bâtons de percussion rotatifs pour couper des formations dures. |
| Le groupe YG15C | 14 | 2700 | 86.5 | Pour les broyeurs à cône d'huile, pour les roches moyennes molles et moyennes dures. |
| YG15 | 14 | 2500 | 87.5 | Bonne résistance et moins de résistance à l'usure, pour les pièces de forages rocheuses à marteaux rotatifs et les forages rocheuses lourdes, pour les roches dures et très dures. |
![]()
Équipement d'usine:
*Tour de séchage par pulvérisation
*Forneau de frittage HIP
* 500T Pressage hydraulique
*Présseur TPA 200T
* Presse isostatique à froid, CIP
*machine de découpe de fil
* Machine de meulage universelle
*Machine à étincelles électriques, etc.
![]()
FAQ:
| Le premier trimestre | Puis-je avoir un échantillon pour vérifier la qualité du produit? |
| Une | Nous pouvons vous envoyer des échantillons pour vérifier la qualité dans un délai de 3 à 5 jours. |
| Q2 | Vous fournissez des échantillons gratuits? |
| Une | Habituellement, nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Il y a un coût d'échantillon qui peut être remboursé après que vous ayez passé commande. |
| Le troisième trimestre | Quel délai de paiement acceptez-vous? |
| Une | Nous pouvons accepter T/T, Western Union, Paypal et Escrow, vous pouvez choisir l'un d'entre eux par vous-même. |
| Quatrième trimestre | Je ne trouve pas nos produits dans votre catalogue, pouvez-vous faire des produits sur mesure pour nous? |
| Une | Oui, des produits sur mesure sont disponibles. |
| Q5 | Je n'ai pas de dessin ou d'image disponible pour les produits sur mesure, pourriez-vous le concevoir? |
| Une | Oui, nous pouvons faire la conception la plus appropriée en fonction de votre demande. |
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter
Ingénieur commercial: Daisy Tian
Nom de l'équipe:Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement.




