Gesinterte YG10X Wolframkarbid-Hülse, hochtemperaturbeständig
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | ZZGT Li |
| Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
| Modellnummer: | φ60xφ50x15 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Muster werden angenommen |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Papierschachtel, Holzkarton oder kundenspezifische Kartons werden akzeptiert |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Dienstleistungen: | 24 Stunden | Material: | 100% Jungfrau Wolframpulver |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Langlebig und langlebig | Oberflächenbeschaffenheit: | Boden |
| Grad:: | K30 | Anwendung: | Siegel |
| Hervorheben: | YG10X Wolframkarbid-Hülse,Gesinterte Wolframkarbid-Hülse,Hochtemperaturbeständige Wolframkarbidbuchsen |
||
Produkt-Beschreibung
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Wolframkarbid widersteht hohen Temperaturen, hohem Druck und garantiert eine lange Werkzeuglebensdauer und eine hohe Wiederholgenauigkeit.
Eine lange Werkzeuglebensdauer senkt die Produktionskosten
Beschreibung des Produkts:
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Material | Zementkarbid |
| Größe | OEM-Produkte |
| Größentoleranz | Nach Bedarf der Kunden |
| Farbe | Schnittgrün |
| Empfohlene Note | Gute Verschleißfestigkeit |
| Größe des Körners | Größe des feinen Körners |
| Anwendung | für mechanische Geräte |
| Verarbeitungsverfahren | HIP-Sinterung |
| Produktmerkmale | Langlebigkeit, Verschleißbeständigkeit |
| Zertifizierung | Einheitliche Norm für die Überwachung der Umwelt |
Leistung der Klasse
| Kaltschmiede- und Verpackungsstücke aus Wolframkarbid | |||||
| Abschlüsse | Dichte | T.R.S. | Härte | Leistung und Anwendung empfohlen | |
| G/cm3 | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14.4 | ≥ 3000 | 88.5 | Formen oder Stempeln von Stäben für Metallpulver und Nichtmetallpulver | |
| YG15 | 14 | ≥ 3400 | 87.5 | Für die Herstellung von Zugmaschinen für Stahlrohre und -stangen mit hohem Verdichtungsverhältnis; Stanzwerkzeuge, Stanzwerkzeuge und Schmiedwerkzeuge mit hoher Belastung. | |
| YG20 | 13.5 | ≥ 3800 | 85.5 | Für die Herstellung von Stanzformungen für Uhrenteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batteriekügeln, kleinen Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen | |
| YG15C | 14 | ≥ 4000 | 86.5 | Für Ölkegelbohrstücke werden mittlere weiche und harte Gesteine geschnitten, gefrorenes Holz, Weichholz und Originalholz geschält und geschnitten. | |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Schlagfestigkeitsschmiede. | |
| YG18C | 13.7 | ≥ 3600 | 84.5 | Schlagfestschmiedeformen, Warmpressschmiedeformen und -walzen. | |
| YG20C | 13.5 | ≥ 3800 | 83.5 | "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie". | |
| YG22C | 13.3 | ≥ 4000 | 83 | Nussformen und hochwirkungsfähige Schmiedeformen. | |
| GT55 | 13.1 | ≥ 4250 | 82.5 | Edelstahl-Schraubenkopf und -walzen. | |
Fabrikgeräte:
Es gibt einige fortschrittliche Produktionsanlagen in Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co., Ltd.
* HIP-Sinterofen
* Sprühen
* 200T TPA automatische Druckmaschine
* CNC-Schleifmaschine
* Funkenerosionsmaschine
* Drahtschneidmaschine usw.
![]()





