Nickelbasis 8% Ni YN8 Wolframkarbidringe für Dichtungsfittings
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | ZZGT Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | Wolfram-Kabrid-Dichtungsring |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Papierschachtel, Holzkarton oder kundenspezifische Kartons werden akzeptiert |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Dienstleistungen: | 24 Stunden | Material: | Wolfram -Carbid |
|---|---|---|---|
| Grad: | YN8 | Oberflächenbeschaffenheit: | 0,8 Ra |
| OEM/ODM: | Akzeptieren | Anwendung: | an Dichtungsteilen |
| Hervorheben: | YN8 Wolframkarbidringe,0.8Ra Wolframkarbidringe,YN8 Wolframstahlkarbidringe |
||
Produkt-Beschreibung
Nickelbasis 8% Ni Wolframcarbid-Ringe für Dichtungsfittings
Über uns:
Unsere Wolframcarbid-Ringe bestehen aus dem härtesten Metall der Erde, sie sind stärker als Titanringe und langlebiger als Goldringe. Die Ringe werden normalerweise als Dichtungen, Scheibenschneider, Messlehren usw. verwendet.Der Wolframcarbid-Dichtungsring kann in rotierende und statische Dichtungsringe unterteilt werden und bildet zusammen mit der Feder, dem Gummidichtungsring und dem Stahlmantel eine mechanische Dichtung.Der Dichtungsring wird am Pumpenkörper und der rotierenden Achse installiert und bildet durch die Stirnfläche des rotierenden und statischen Rings eine Flüssigkeits- oder Gasdichtung.Wenn Sie etwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu senden.
Produktbeschreibung:
| Produktname | Wolframcarbid-Ringe |
| Material | Wolframstahl |
| Größe | 36*26*5 |
| Größentoleranz | Gemäß Zeichnung |
| Farbe | wie abgebildet |
| Empfohlene Sorte | YN8 |
| Korngröße | Mittlere Korngröße |
| Anwendung | Installiert am Pumpenkörper und der rotierenden Achse |
| Verarbeitungsbehandlung | HIP-Sintern |
| Produktmerkmale | Lange Lebensdauer,Korrosionsschutz |
| Zertifizierung | ISO9001-2015 |
Güteklasse-Leistung
| Güteklasse | Hauptchemische Komponente (%) | Härte (≥HRA) | Dichte (g/cm³) | T.R.S (≥N/mm²) |
||||
| WC | Co | Ni | Tic | Sonstige | ||||
| YN6 | 94 | 6 | 89 | 14.5-14.9 | 1500 | |||
| YN8 | 92 | 8 | 88 | 14.4-14.8 | 1650 | |||
| YG6 | 94 | 6 | 89.5 | 14.7-15.1 | 1550 | |||
| YG8 | 92 | 8 | 89 | 14.6-14.9 | 1850 | |||
| YG15 | 85 | 15 | 87 | 13.9-14.2 | 2500 | |||
Weitere Details:
![]()
Fabrikausstattung:
Es gibt einige fortschrittliche Produktionsanlagen in der Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
* HIP-Sinterofen
* Sprühtrocknungssystem
* 200T TPA automatische Pressmaschine
* CNC-Schleifer
* Funkenerosionsmaschine
* Drahtschneidemaschine usw.
![]()




