YG11C Geschärfte Wolframkarbid-Spitzen für Bushhammer mit guter Verschleißfestigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | ZZGT Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | φ5x14-80° |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Muster werden angenommen |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Papierschachtel, Holzkarton oder kundenspezifische Kartons werden akzeptiert |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400T/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Wolframkarbid mit Kobalt-Binder | Grad: | Yg11c |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Sandstrahlen | Anwendung: | Bush-Hammer |
| Service: | 24 Stunden | OEM: | Akzeptiert |
| Hervorheben: | Produkte aus Wolframkarbidlegierungen,Zementwolframkarbidprodukte |
||
Produkt-Beschreibung
Schärfe Spitzen aus Wolframkarbid für Buschhammer
Über uns:
Unser Team ist in allen Bereichen der Zementkarbidindustrie geschickt und erfahren.Sie sind an der Spitze von Wolframkarbid Verschleißteile und wissen, was Kunden tun müssen, um die hohe Qualität zu erreichenDie Kunden, die unseren Karbidsystemen folgen, haben die höchste Erfolgsrate!
Wir haben Erfahrung in der Arbeit auf dem Gebiet der harten Legierungen mit einer Vielzahl von Herstellern, Ausrüstung und Werkzeugen.
Leistung der Klasse
| Kaltschmiede- und Verpackungsstücke aus Wolframkarbid | |||||
| Abschlüsse | Dichte | T.R.S. | Härte | Leistung und Anwendung empfohlen | |
| G/cm3 | MPa | HRA | |||
| YG11 | 14.4 | ≥ 3000 | 88.5 | Formen oder Stempeln von Stäben für Metallpulver und Nichtmetallpulver | |
| YG15 | 14 | ≥ 3400 | 87.5 | Für die Herstellung von Zugmaschinen für Stahlrohre und -stangen mit hohem Verdichtungsverhältnis; Stanzwerkzeuge, Stanzwerkzeuge und Schmiedwerkzeuge mit hoher Belastung. | |
| YG20 | 13.5 | ≥ 3800 | 85.5 | Für die Herstellung von Stanzformungen für Uhrenteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batteriekügeln, kleinen Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen | |
| YG15C | 14 | ≥ 4000 | 86.5 | Für Ölkegelbohrstücke werden mittlere weiche und harte Gesteine geschnitten, gefrorenes Holz, Weichholz und Originalholz geschält und geschnitten. | |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Schlagfestigkeitsschmiede. | |
| YG18C | 13.7 | ≥ 3600 | 84.5 | Schlagfestschmiedeformen, Warmpressschmiedeformen und -walzen. | |
| YG20C | 13.5 | ≥ 3800 | 83.5 | "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie" für die Herstellung von "Technologie" oder "Technologie". | |
| YG22C | 13.3 | ≥ 4000 | 83 | Nussformen und hochwirkungsfähige Schmiedeformen. | |
| GT55 | 13.1 | ≥ 4250 | 82.5 | Edelstahl-Schraubenkopf und -walzen. | |
Weitere Informationen:
![]()
Fabrikgeräte:
Es gibt einige fortschrittliche Produktionsanlagen in Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co., Ltd.
*HIP-Sinterofen
*Sprüh- und Trocknungssystem
* 200T TPA automatische Druckmaschine
*CNC-Schleifmaschine
*Spark Erosionsmaschine
*Drahtschneidemaschine usw.
![]()
Kontaktpersonen
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebstechniker
Name: Daisy Tian
E-Mail:ZZT3@gtcarbide.com
WhatsApp/Handy: +8613874120766





