19 mm Wolframkarid-Orifizenscheibe mit Feststoff, Wolframkarbid-Endplatte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China |
| Markenname: | Gingte Li |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | φ19*3,3 oder andere |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 kg |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Zuerst jedes Stück in Papier verpacken, dann in Papierkartons verpacken, als nächstes exportierte Ka |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonnen/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Wolfram -Carbid | Funktion: | Teil tragen |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung: | Wc+Kobalt | Anwendung: | für Sprühdüse |
| Versandbedingungen: | FOB, CIF, C&F usw. auf dem See- oder Luftweg | Glattes Finish: | 1.6 |
| Sintern: | Hüfte | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | Produkte aus Wolframkarbid,Hartmetallwerkzeuge |
||
Produkt-Beschreibung
19 mm Wolframkarid-Orifizenscheibe mit Feststoff, Wolframkarbid-Endplatte
Produktbeschreibung:
Diese festen Ungsten-Carbid-Öffnungsscheibemit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Wir bieten Wolfram-Carbid-Öffnungen an,Endplatte und Whirl-Kammer diese volle Verschleiß Teile Serie für Sprühen Düsen, haben komplette Größen und schnelle Lieferung.Willkommen, um weitere Anfragen zu beantworten:
Produktanzeige:
![]()
Anwendungsbereich:
• Verschwendung der chemischen Industrie
• Farbbesprühen
• Versiegelungsmittel und Schutzbeschichtungen für Fahrzeuge
• Luftlose Farbbeschichtung
• Auf Keramikfliesen Schlamm auftragen
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Material | Wolframkarbid |
| Größe | φ19*3.3 oder andere |
| Größentoleranz | OD: ±0,2 Dicke: 0~+0.3 |
| Farbe | als Bild |
| Empfohlene Note | GF6E (92,5 HRA) |
| Größe des Körners | Gut. |
| Anwendung | für Säure-Chemie-Spritzungen |
| Verarbeitungsverfahren | ungepflanzte Oberfläche |
| Produktmerkmale | Verschleißbeständigkeit, hohe Härte, langlebige |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Erhältliche Größen:
| Nein. | Größe ((mm) | |
| Überdosis | Stärke | |
| 1 | 19 | 2.5 |
| 2 | 19 | 3.1 |
| 3 | 19 | 3.2 |
| 4 | 19 | 3.3 |
| 5 | 19 | 3.4 |
| 6 | 19 | 3.5 |
| 7 | 19 | 3.6 |
| 8 | 19 | 3.7 |
| 9 | 19 | 3.8 |
| ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||
Für alle anderen Größen können wir nach Kundenanforderungen oder Zeichnungen maßgeschneidert herstellen.
Anwendung (Spritzen):
![]()
Verpackung:
Verpackungsdetails: in Kartons, Holzkisten, Kunststoffkartons oder nach Maß.
![]()
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
A: Bitte geben Sie die Details Ihrer Anforderungen so klar wie möglich an, damit wir Ihnen das Angebot beim ersten Mal zusenden können.
Für die Gestaltung oder weitere Diskussion ist es besser, uns im Falle von Verzögerungen per Skype/E-Mail/Telefon zu kontaktieren.
F: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A: Wir akzeptieren EXW, FOB, C&F, CIF, DDU, DDP, etc. Sie können wählen, welches für Sie am bequemsten oder kostengünstigsten ist.
F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Im Allgemeinen sind es 3-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-25 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es hängt von der Menge ab.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bezahlung <=1000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, kontaktieren Sie uns in Ihrer Freizeit:




