15% Kobalt YG15 Wolframkarbid-Kaltkopfmaschinen für die Kaltkopfmaschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Stadt Zhuzhou, Provinz Hunan, China |
| Markenname: | Gingte |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | Verschiedene Arten |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 20 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung oder verpackt nach Kundenwunsch. |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, E-Checking |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonnen/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Zementkarbid-Kaltdruckdruckdruck | Material: | HARTMETALL + KOBALT |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Direkt aus der Fabrik | Oberflächenbehandlung: | Leer oder geerdet |
| Grad: | Verschiedene Qualitäten zur Auswahl | Größe: | Kundenspezifische Größen können akzeptabel sein |
| Hervorheben: | Wolframcarbid-Matrize,Hartmetallüberschrift sterben |
||
Produkt-Beschreibung
15% Kobalt YG15 Wolframkarbid-Kaltstauchmatrizen für Kaltstauchmaschinen
Unser Vorteil:
1. Professionelle mechanische und chemische Prüflabore zur Qualitätskontrolle
2. Vollständige Palette an verfügbaren Typen, die den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht werden.
3. Stabile Qualität, kurze Lieferzeit mit wettbewerbsfähigen Preisen
4. Hohe Genauigkeit mit langer Lebensdauer
5. Professionelle Verpackung, die die Produkte vor Beschädigungen schützt
Warum uns wählen?
Gingte ist ein professioneller Hersteller von Hartmetall in China. Das Unternehmen engagiert sich für Forschung & Entwicklung, Produktion und Vertrieb von neuen Materialien und neuen Produkten aus Hartmetall. Bisher haben wir mehrere Serien von Hauptprodukten entwickelt, darunter Hartmetallstäbe, -platten, -formen, -schneidwerkzeuge, -bergbauwerkzeuge und andere Spezialanfertigungen. Darüber hinaus wurde unseren Produkten die Konformität nach ISO9001:2008 bestätigt. Sie müssen sich keine Sorgen um die Qualität unserer Produkte machen.
Güteklassenleistung:
| Wolframkarbid-Kaltumform-/Stauchmatrizen | ||||
| Güteklassen | Dichte | T.R.S | Härte | Empfohlene Leistung & Anwendung |
| g/cm³ | MPa | HRA | ||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Form- oder Stanzmatrizen für Metallpulver und Nichtmetallpulver. |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Für die Herstellung von Ziehmatrizen für Stahlrohre und -stäbe unter hohem Verdichtungsverhältnis; Stanz-, Präge-, Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Für die Herstellung von Stanzmatrizen für Uhrenteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batterietöpfe, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen. |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Für Ölkonusbohrer, zum Schneiden von mittelweichen und harten Gesteinen; Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Schlagfeste Schmiedematrizen. |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Schlagfeste Schmiedematrizen, Heißpress-Schmiedematrizen und Walzen. |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrizen für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Mutternformmatrizen und hochschlagfeste Schmiedematrizen. |
| YG25C | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Edelstahlschrauben-Kopfmatrizen und Walzen. |
Größenoptionen:
| Typ | AD | ID | H | Toleranz | ||
| AD | ID | H | ||||
| φD10~14×φd | 10~14 | 1.0~5.0 | 15~40 | D×+3% | d×-3% | H×+3% |
| φD15~24×φd | 15~24 | 1.5~8.0 | 20~60 | |||
| φD25~40×φd | 25~40 | 1.5~25 | 30~60 | |||
| φD42~95×φd | 42~95 | 2.0~50 | 20~95 | |||
FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es sind 15-25 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es hängt von der Menge ab.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen??
A: Zahlung=1000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.




