Für die Kühlbearbeitung / das Streichen von Standardteilen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Stadt Zhuzhou, Provinz Hunan, China |
| Markenname: | Gingte |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | Verschiedene Arten |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 20 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Innenkarton + wasserdichter Außenkarton oder andere Verpackungsarten nach Kundenwunsch. |
| Lieferzeit: | 7-25 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, E-Checking |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonnen/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Zementkarbid-Kaltdruckdruckdruck | Material: | Wc+Co |
|---|---|---|---|
| Größe: | Übereinstimmung der Anforderungen des Kunden | Vorteil: | Direkter Hersteller |
| Besonderheit: | Hohe Härte, Korrosionsbeständigkeit | Verwendung: | Geeignet zum Kaltstauchen und Kaltstanzen von Standardteilen |
| Hervorheben: | Wolframcarbid-Matrize,Hartmetallüberschrift sterben |
||
Produkt-Beschreibung
Hartmetall-Kaltstauchmatrizen für das Kaltstauchen/Stanzen von Normteilen
Produkt Vorteil :
1. mit Hartmetall und Kobaltpulver als Rohmaterial.
2. ISO 9001-2008 Qualitätskontrollsystem
3. Stabile Qualität, kurze Lieferzeit mit wettbewerbsfähigem Preis
4. Hohe Genauigkeit mit langer Lebensdauer
5. Professionelle Beratung zu Hartmetall
Qualitätsgarantie:
Qualitätsgarantie ist unsere Pflicht. Ausgezeichnete und stabile Leistung ist die Qualität unserer Produkte. Schnelle und pünktliche Lieferung ist unser Servicevorteil. Wertschöpfung für Kunden ist unser Managementmerkmal. Unsere Qualitätskontrolle basiert auf dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, durch fortschrittliche Testausrüstung, Technologie und Top-Talente. Unsere Qualitätskontrolle durchläuft jeden Teil unserer Managementoperation.
Güteklassenleistung:
| Hartmetall-Kaltumform-/Stauchmatrizen | ||||
| Güteklassen | Dichte | T.R.S | Härte | Empfohlene Leistung & Anwendung |
| g/cm³ | MPa | HRA | ||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Form- oder Stanzmatrizen für Metallpulver und Nichtmetallpulver. |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Für die Herstellung von Ziehmatrizen für Stahlrohre und -stäbe unter hohem Verdichtungsverhältnis; Stanz-, Stanz-, Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Für die Herstellung von Stanzmatrizen für Uhrteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batterietöpfe, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen. |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Für Ölkonusbohrer, schneidet mittelweiche und harte Gesteine; Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Schlagfeste Schmiedematrizen. |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Schlagfeste Schmiedematrizen, Heißpressschmiedematrizen und Walzen. |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrizen für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Mutternformmatrizen und hochschlagfeste Schmiedematrizen. |
| YG25C | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Edelstahl-Bolzenkopfmatrizen und Walzen. |
Größenoptionen:
| Typ | AD | ID | H | Toleranz | ||
| AD | ID | H | ||||
| φD10~14×φd | 10~14 | 1.0~5.0 | 15~40 | D×+3% | d×-3% | H×+3% |
| φD15~24×φd | 15~24 | 1.5~8.0 | 20~60 | |||
| φD25~40×φd | 25~40 | 1.5~25 | 30~60 | |||
| φD42~95×φd | 42~95 | 2.0~50 | 20~95 | |||
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es sind 15-25 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen??
A: Zahlung=1000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
F. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Auslieferung
F: Wie machen Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A: Wir halten eine gute Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis, um den Nutzen unserer Kunden zu gewährleisten.
Unser Ziel ist es, jeden Kunden zufrieden zu stellen, und wir beide können WIN-WIN erreichen!




