Hochfeste Wolframkarbid-Kaltstauchmatrizen / Wolframstahl-Kaltstauchmatrizen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Stadt Zhuzhou, Provinz Hunan, China |
| Markenname: | Gingte |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | Verschiedene Arten |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 20 Kilogramm |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Kunststoffbox innen, Karton außen oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, E-Checking |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonnen/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Zementkarbid-Kaltdruckdruckdruck | Zusammensetzung: | Hartmetall und Kobalt |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Hohe Härte. Hohe Zähigkeit | Qualität: | Spitze |
| Oberflächenbehandlung: | polieren | Anwendung: | Für Stahldraht oder anderen Metalldraht |
| Hervorheben: | Kaltes Schmieden sterben,Hartmetallüberschrift sterben |
||
Produkt-Beschreibung
Hochzähe Wolframstahl-Kaltstauchmatrize / Hartmetall-Kaltstauchmatrize
Warum uns wählen?
1. Professioneller Hartmetallhersteller seit über 9 Jahren.
2. Standort in Zhuzhou, einem bekannten Zentrum für die Herstellung von Hartmetall. Wir haben einfachen Zugang zu einer Fülle von Rohstoffen.
3. Jährliche Produktionskapazität von über 400 Tonnen.
4. Mehr als 10000 Sätze bestehender nicht standardmäßiger Formen, schnelle Lieferung!
5. Top-F&E-Team und ein 12-köpfiges QC-Team, das eine Fünf-Punkte-Inspektionsroutine befolgt, die Rohmaterial, Produktionsprozesse, Halbzeuge, Fertigprodukte und verpackte Waren umfasst.
6. ISO9001:2008 Qualitätsmanagementsystem.
Qualitätskonzept:
Qualität zu ignorieren ist Selbstmord und Verbrechen.
Verschiedene Qualitäten zur Auswahl:
| Hartmetall-Kaltumform-/Stauchmatrizen | ||||
| Güten | Dichte | T.R.S | Härte | Empfohlene Leistung & Anwendung |
| g/cm³ | MPa | HRA | ||
| YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Form- oder Stanzmatrizen für Metallpulver und Nichtmetallpulver. |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Für die Herstellung von Ziehmatrizen für Stahlrohre und -stäbe unter hohem Verdichtungsverhältnis; Stanz-, Präge-, Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. |
| YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85.5 | Für die Herstellung von Stanzmatrizen für Uhrenteile, Federplatten von Musikinstrumenten, Batterietöpfe, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen. |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86.5 | Für Ölkonusbohrer, zum Schneiden von mittelweichen und harten Gesteinen; Entrinden und Schneiden von gefrorenem Holz, Weichholz und Originalholz. |
| YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Schlagfeste Schmiedematrizen. |
| YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84.5 | Schlagfeste Schmiedematrizen, Heißpressschmiedematrizen und Walzen. |
| YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83.5 | Matrizen für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. |
| YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Mutternformmatrizen und hochschlagfeste Schmiedematrizen. |
| YG25C | 13.1 | ≥4250 | 82.5 | Edelstahlschrauben-Kopfmatrizen und Walzen. |
Verschiedene Größen zur Auswahl:
| Typ | AD | ID | H | Toleranz | ||
| AD | ID | H | ||||
| φD10~14×φd | 10~14 | 1.0~5.0 | 15~40 | D×+3% | d×-3% | H×+3% |
| φD15~24×φd | 15~24 | 1.5~8.0 | 20~60 | |||
| φD25~40×φd | 25~40 | 1.5~25 | 30~60 | |||
| φD42~95×φd | 42~95 | 2.0~50 | 20~95 | |||
FAQ:
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 3-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es sind 15-25 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es hängt von der Menge ab.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? ist es kostenlos oder extra?
A: Wir können Muster für die Qualitätsprüfung liefern, aber die Kunden müssen die Musterkosten und
die Kurierkosten bezahlen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen??
A: Zahlung=1000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
F. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Auslieferung
F: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A: Wir halten eine gute Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis, um den Nutzen unserer Kunden zu gewährleisten
Kontaktieren Sie uns:
Einfache Möglichkeit von Guangzhou und Shanghai zu unserem Unternehmen. Herzlich willkommen, uns zu besuchen.
![]()




