Plaquettes carrées ISO YG8 en carbure de tungstène avec bonne surface
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | Yg8 | Matériel: | carbure de tungstène avec Cobalt |
|---|---|---|---|
| Fini: | Sablé | Taille: | 25*25*3 |
| Application: | Outil de coupe | Avantage: | Durable |
| Mettre en évidence: | Plaquettes en carbure de tungstène YG8,Plaquettes en carbure de tungstène sablées,Plaquettes en carbure cémenté YG8 |
||
Description de produit
Certificat IS0 inserts carrés en carbure de tungstène avec une bonne surface
1) fabricant ayant plus de 30 ans d'expérience
2) disponible pour l'impression au laser du logo et la numérisation des échantillons à la recherche de moules
3) matière première supérieure au composé pour votre dureté de qualité.
4) prix annuel de l'entreprise de qualité par le gouvernement
5) une livraison plus courte en stockant des blancs trempés
![]()
Performance de la classe
| Moteurs à forge à froid à carbure de tungstène | |||||
| Les notes | Densité | T.R.S. | Dureté | Performance et application recommandées | |
| g/cm3 | MPa | Le jeu | |||
| YG11 | 14.4 | ≥ 3000 | 88.5 | Forgeage ou estampage de matrices pour poudres métalliques et poudres non métalliques. | |
| YG15 | 14 | ≥ 3400 | 87.5 | Pour la fabrication de matrices de traçage de tubes et de tiges en acier sous rapport de compressibilité élevé; perforation, estampage, forgeage d'outils sous haute contrainte. | |
| YG20 | 13.5 | ≥ 3800 | 85.5 | Pour la fabrication de matrices d'estampage pour pièces d'horlogerie, de ressorts pour instruments de musique, de bocaux à batterie, de petites boules en acier, de vis, de capuchons de vis. | |
| Le groupe YG15C | 14 | ≥ 4000 | 86.5 | Pour les trous de forage à cône d'huile, couper des roches mous et dures moyennes; écorcher et couper du bois congelé, du bois molle et du bois original. | |
| Le code de référence est le YG16C. | 13.9 | ≥3500 | 85.5 | Des matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
| Le code YG18C | 13.7 | ≥ 3600 | 84.5 | Les matrices de forgeage résistantes aux chocs, les matrices de forgeage à chaud et les rouleaux. | |
| Le nombre d'équipements | 13.5 | ≥ 3800 | 83.5 | Les matrices pour une application résistante à l'usure ou aux chocs. | |
| YG22C | 13.3 | ≥ 4000 | 83 | Les matrices de formation de noix et les matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
| GT55 | 13.1 | ≥ 4250 | 82.5 | En acier inoxydable, boulons et rouleaux. | |
Plus de détails:
• Carbure cimenté fiable, résistant à la fracture, pour le formage de têtes et de noix
• Des grades de carbure cimenté durables qui répondent aux exigences de l'industrie pour les applications d'extrusion
• Des rendements plus élevés grâce aux carbures cimentés de qualité d'Hyperion
• Une production plus élevée avec des options de tolérance sur mesure.
![]()
Équipement d'usine:
Il y a des équipements de production avancés à Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co., Ltd.
*Forneau de frittage HIP
*Système de pulvérisation
*Présseur automatique TPA de 200T
*Trouilleuse CNC
*Machine d'érosion par étincelle
*machine de découpe de fil, etc.
![]()
Contacts:
Pour toute question, veuillez contacter notre ingénieur commercial
Nom: Daisy Tian
Nom de l'équipe:Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement.







