K10 YG8 Plaque de carbure de tungstène sintrée Plaque de planeur usée Lamelle pour soudage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 330x25, 330x24,330x20... ou personnalisé accepté |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | YG8, YG10, YG15, YG8X | Matériel: | carbure de tungstène avec liant cobalt |
|---|---|---|---|
| OIN: | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Surface: | Comme demande |
| Personnalisé: | Accepté | Se résistance à l'usure: | Oui |
| Application: | Outil de coupe de raboteuse/plaques de pince/travail des métaux/travail de la pierre, outils de coup | Agglomération de HIP: | Oui |
| Mettre en évidence: | bloc de carbure de tungstène,feuille de carbure de tungstène |
||
Description de produit
Lame de rabot d'usure en carbure de tungstène fritté K10 YG8 pour le soudage
Applications :
La société Zhuzhou Gingte hard alloy fabrique des pièces à longue durée de vie pour un large éventail d'industries dans le monde entier. Zhuzhou Gingte est spécialisée dans les composants résistants aux métaux durs, notamment les bandes, les mèches de forage, les bagues, les plaques, les bandes, les chenilles, les tiges, les boutons, les inserts, les rouleaux, les matrices, les pointes, les billes, les plaques d'usure et les bagues.
Les missions de Zhuzhou Gingte tungsten Carbide Co.,ltd sont les suivantes :
Résoudre les problèmes d'usure qui entraînent des temps d'arrêt et des réparations inutiles des équipements
Fournir une excellente qualité de produits et de services
Expédier toutes les commandes dans les délais
Établir des relations à long terme avec nos clients
Propriété mécanique :
| Taille des grains | 0,6μm-2μm |
| Dureté | 89HRA, 90HRA,91HRA,93HRA |
| T.R.S | plus de 2100MPa |
| Traitement de surface | Bruni, non rectifié ou fini |
| Matériau | 100 % de poudre de carbure de tungstène vierge d'origine |
| Liant | Liant au cobalt et liant au nickel |
Recommandation de qualité :
| Qualité | Densité | T.R.S | Dureté | Performance et application recommandées |
| g/cm3 | MPα | HRA | ||
| YG6 | 14,9 | 2100 | 90 | ou couronnes de carottage, mèches de forage électrique pour le charbon, pics de coupe de charbon, mèches coniques pour le pétrole et mèches de couteau de raclage, utilisées dans la prospection géologique, l'extraction du charbon et le forage de puits de pétrole. |
| YG8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Pour les couronnes de carottage, les mèches de forage électrique pour le charbon, les pics de coupe de charbon, les mèches coniques et les mèches de couteau de raclage, utilisées dans la prospection géologique, l'extraction du charbon et le forage de puits de pétrole. |
| YG8C | 14,7 | 2450 | 88,5 | Principalement utilisé comme boutons de petits et moyens forets à percussion et comme inserts de forets rotatifs de prospection pour couper des formations tendres et mi-dures. |
| YG9C | 14,6 | 2450 | 87,8 | Convient aux bandes, aux boutons coniques pour la percussion rotative, aux boutons de prospection géologique, coupe des formations tendres et mi-dures. |
| YG10C | 14,4 | 2550 | 87 | Principalement pour les boutons et les inserts de forets à percussion rotatifs pour couper des formations mi-dures et dures. |
| YG11C | 14,4 | 2600 | 87 | Largement utilisé pour les inserts et les boutons des forets à percussion et des forets triconiques pour couper des formations mi-dures, dures et très dures. |
| YG13C | 14,2 | 2650 | 86,5 | Principalement pour les boutons des forets triconiques et les inserts des forets à percussion rotatifs pour couper des formations dures et très dures. |
| YG15C | 14 | 2700 | 86,5 | Pour les mèches coniques pour le pétrole, pour les roches mi-tendres et mi-dures. |
| YG15 | 14 | 2500 | 87,5 | Bonne résistance et moins de résistance à l'usure, pour les forets des marteaux perforateurs rotatifs et des marteaux perforateurs lourds, pour les roches dures et très dures. |
Plus de détails :
![]()
![]()
Équipements d'usine :
Il existe des équipements de production avancés dans Zhuzhou Gingte Cemented Carbide Co.,ltd
*Four à frittage HIP
*Système de séchage par pulvérisation
*Presse automatique TPA 200T
*Rectifieuse CNC
*Machine d'électroérosion
*Machine de découpe au fil
*Perceuse à étincelles électriques
![]()
Contacts :
Nom : Daisy Tian
E-mail : zzgt3@gtcarbide.com





