Tiges composites en carbure de tungstène K20 haute dureté pour outils de fraisage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | Gingte Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | φ3*50 ou autre |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10kg |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Emballez d'abord chaque pièce en papier, puis emballez-la dans des boîtes en papier ou une boîte |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 400 tonnes/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Qualité: | peut atteindre une surface à effet miroir après un meulage et un polissage précis | Équipement: | Frittage HIP et adoption d'un équipement d'extrusion automatique avancé pour produire |
|---|---|---|---|
| Taille: | Selon l'exigence du client de personnaliser | Matériel: | Contenant du tungstène et du cobalt vierges à 100% |
| Les expéditions: | livraison rapide en 7 à 15 jours | Service: | Service après-vente en ligne 24h/24 |
| Mettre en évidence: | barres de carbure cimenté,Barres de carbure de tungstène,Tiges en carbure de tungstène K20 |
||
Description de produit
Tiges en carbure de tungstène K20 φ3*50 HRA90 pour outils de fraisage
| Nom du produit | Tige en carbure de tungstène |
| Matériau | carbure cémenté |
| Taille | φ3*50 ou outres disponibles |
| Tolérance de taille | h6 ou selon la demande du client |
| Couleur | Comme image |
| Qualité recommandée | GF8 etc. |
| Taille des grains | Grain moyen |
| Application | pour outils de fraisage |
| Traitement de traitement | Rectifié et poli propre ou selon la demande du client. |
| Caractéristiques du produit | Longue durée de vie, bonne résistance à l'usure et dureté élevée. |
| Certification | ISO9001 |
Performances des qualités :
Qualités de tiges en carbure pour moules
| Qualité | Qualité ISO | WC % | CO % | Taille des grains | Densité | Dureté | T.R.S | Applications | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF8 | K30 | 92 | 8 | 1.6 | 14.7 | 90 | 75.9 | 1400 | ≥3500 | Convient à l'usinage de la fonte, des alliages d'aluminium, des aciers trempés, du laiton, etc., largement utilisé dans les micro-forets et les outils de fraisage pour circuits imprimés. |
| GF20 | K40 | 80 | 20 | 1.2 | 13.7 | 84.5 | 66 | 900 | ≥4200 | Haute résistance, principalement utilisé pour les outils d'estampage, peut résister à une grande pression. |
Carbure Tiges Qualités pour outils de coupe
| Qualité | Qualité ISO | WC % | CO % | Taille des grains | Densité | Dureté | T.R.S | Applications | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF6X | K10 | 94 | 6 | 0.8 | 14.9 | 91.5 | 78.4 | 1600 | ≥3200 | Convient à l'acier, à la fonte, à la fonte d'alliage, à l'acier réfractaire, à l'acier allié. |
| YL10.2 | K30 | 88 | 10 | 0.6 | 14.4 | 91.5 | 79.3 | 1650 | ≥3850 | Avec une dureté à haute température, largement utilisé dans les micro-forets pour circuits imprimés, pour la fabrication de forets, de fraises en bout, d'alésoirs, de tarauds, de fraises, etc. |
Options de taille :
| Type | OD(MM) | L(MM) | Tolérance non rectifiée | Tolérance rectifiée fine | |
| φ1~φ4×L | 1~4 | 38.5 50 100 330 | -0.00/+0.30 | -0.00+L×1% | h6 |
| φ5~φ40×L | 5~40 | 100 310 330 | -0.00/+0.6 | ||
Pour toute autre taille, nous sommes en mesure de fabriquer sur mesure selon les exigences ou les dessins des clients.
Présentation et avantages du produit :


Processus d'emballage :

FAQ :
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous sommes une usine.
Q: Combien de temps dure votre délai de livraison ?
R : Généralement, c'est 3-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-25 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
R : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement?
R : Paiement=1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.




